Mata Uang |
| USD |
| SGD |
| EUR |
| AUD |
| DKK |
| SEK |
| CAD |
| CHF |
| NZD |
| GBP |
| HKD |
| JPY |
| SAR |
| CNY |
| e-Rate
05 Feb 2016 / 10:31 WIB
| |
| Jual | Beli |
| 13605.00 | 13585.00 |
| 9723.15 | 9703.15 |
| 15266.89 | 15166.89 |
| 9805.97 | 9725.97 |
| 2079.01 | 1999.01 |
| 1657.81 | 1577.81 |
| 9938.80 | 9858.80 |
| 13718.83 | 13618.83 |
| 9139.14 | 9059.14 |
| 19863.36 | 19763.36 |
| 1761.60 | 1731.60 |
| 118.03 | 114.63 |
| 3664.88 | 3584.88 |
| 2126.64 | 2006.64 |
| TT Counter*
05 Feb 2016 / 10:38 WIB
| |
| Jual | Beli |
| 13735.00 | 13435.00 |
| 9744.00 | 9680.00 |
| 15406.75 | 15029.75 |
| 9903.15 | 9632.15 |
| 2075.95 | 2009.95 |
| 1649.05 | 1591.15 |
| 10022.25 | 9765.25 |
| 13851.25 | 13508.25 |
| 9238.10 | 8956.10 |
| 20062.80 | 19543.80 |
| 1761.00 | 1729.60 |
| 118.57 | 114.05 |
| 3675.95 | 3571.95 |
| 2150.35 | 1983.05 |
| Bank Notes*
05 Feb 2016 / 07:24 WIB
| |
| Jual | Beli |
| 13775.00 | 13475.00 |
| 9863.00 | 9640.00 |
| 15473.00 | 15059.00 |
| 9954.00 | 9673.00 |
| 2107.00 | 1977.00 |
| 1682.00 | 1560.00 |
| 10047.00 | 9753.00 |
| 13921.00 | 13533.00 |
| 9297.00 | 9025.00 |
| 20118.00 | 19611.00 |
| 1783.00 | 1715.00 |
| 119.96 | 113.53 |
| 3711.00 | 3541.00 |
| 2124.00 | 1995.00 |
| Catatan : Kurs e-Rate digunakan untuk transaksi melalui e-Banking |
*) Hubungi cabang BCA terdekat untuk rnendapatkan informasi kurs khusus untuk transaksi dengan nilai nominal tertentu. Kurs dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar