Kurs
Kurs Bank Mandiri
| Mata Uang | Symbol | Beli | Jual | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Australian Dollar | AUD | 9.691,00 | 9.973,00 | ||
| Canadian Dollar | CAD | 9.833,00 | 10.039,00 | ||
| Swiss Franc | CHF | 13.540,00 | 13.974,00 | ||
| China Yuan | CNY | 2.036,00 | 2.124,00 | ||
| Danish Krone | DKK | 1.978,00 | 2.127,00 | ||
| EURO Spot Rate | EUR | 15.153,00 | 15.462,00 | ||
| British Pound | GBP | 19.727,00 | 20.082,00 | ||
| Hongkong Dollar | HKD | 1.696,00 | 1.813,00 | ||
| Japanese Yen | JPY | 115,22 | 118,59 | ||
| Norwegian Krone | NOK | 1.543,00 | 1.674,00 | ||
| New Zealand Dollar | NZD | 9.050,00 | 9.298,00 | ||
| Saudi Arabian Real | SAR | 3.495,00 | 3.794,00 | ||
| Swedish Krona | SEK | 1.580,00 | 1.675,00 | ||
| Singapore Dollar | SGD | 9.649,00 | 9.871,00 | ||
| United States Dollar | USD | 13.575,00 | 13.725,00 |
Last Updated: 5 Feb 16 08:31 WIB
Nilai tukar tersebut merupakan nilai indikasi yang dapat
berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
Nilai tukar tersebut merupakan nilai indikasi yang dapat
berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
Tidak ada komentar:
Posting Komentar