Mata Uang |
| USD |
| SGD |
| EUR |
| AUD |
| DKK |
| SEK |
| CAD |
| CHF |
| NZD |
| GBP |
| HKD |
| JPY |
| SAR |
| CNY |
| e-Rate
03 Feb 2016 / 07:10 WIB
| |
| Jual | Beli |
| 13715.00 | 13695.00 |
| 9589.57 | 9569.57 |
| 15013.12 | 14913.12 |
| 9672.57 | 9592.57 |
| 2045.37 | 1965.37 |
| 1642.41 | 1562.41 |
| 9782.67 | 9702.67 |
| 13490.25 | 13390.25 |
| 8978.41 | 8898.41 |
| 19796.17 | 19696.17 |
| 1773.08 | 1743.08 |
| 116.00 | 112.60 |
| 3694.55 | 3614.55 |
| 2127.82 | 2007.82 |
| TT Counter*
03 Feb 2016 / 07:11 WIB
| |
| Jual | Beli |
| 13855.00 | 13555.00 |
| 9610.90 | 9547.90 |
| 15158.35 | 14790.35 |
| 9771.00 | 9504.00 |
| 2042.20 | 1977.80 |
| 1634.05 | 1577.05 |
| 9865.35 | 9614.35 |
| 13618.30 | 13283.30 |
| 9073.85 | 8795.85 |
| 20005.60 | 19490.60 |
| 1773.60 | 1742.20 |
| 116.57 | 112.14 |
| 3708.05 | 3603.05 |
| 2152.30 | 1985.40 |
| Bank Notes*
03 Feb 2016 / 07:21 WIB
| |
| Jual | Beli |
| 13855.00 | 13555.00 |
| 9686.00 | 9468.00 |
| 15170.00 | 14765.00 |
| 9775.00 | 9499.00 |
| 2067.00 | 1938.00 |
| 1661.00 | 1540.00 |
| 9879.00 | 9590.00 |
| 13646.00 | 13265.00 |
| 9090.00 | 8824.00 |
| 19982.00 | 19480.00 |
| 1792.00 | 1723.00 |
| 117.68 | 111.31 |
| 3733.00 | 3563.00 |
| 2132.00 | 2003.00 |
| Catatan : Kurs e-Rate digunakan untuk transaksi melalui e-Banking |
*) Hubungi cabang BCA terdekat untuk rnendapatkan informasi kurs khusus untuk transaksi dengan nilai nominal tertentu. Kurs dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar