Kurs
Kurs Bank Mandiri
| Mata Uang | Symbol | Beli | Jual | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Australian Dollar | AUD | 9.476,00 | 9.756,00 | ||
| Canadian Dollar | CAD | 9.634,00 | 9.834,00 | ||
| Swiss Franc | CHF | 13.248,00 | 13.665,00 | ||
| China Yuan | CNY | 2.040,00 | 2.128,00 | ||
| Danish Krone | DKK | 1.937,00 | 2.080,00 | ||
| EURO Spot Rate | EUR | 14.822,00 | 15.127,00 | ||
| British Pound | GBP | 19.566,00 | 19.919,00 | ||
| Hongkong Dollar | HKD | 1.701,00 | 1.817,00 | ||
| Japanese Yen | JPY | 112,90 | 116,15 | ||
| Norwegian Krone | NOK | 1.510,00 | 1.635,00 | ||
| New Zealand Dollar | NZD | 8.835,00 | 9.081,00 | ||
| Saudi Arabian Real | SAR | 3.510,00 | 3.811,00 | ||
| Swedish Krona | SEK | 1.557,00 | 1.649,00 | ||
| Singapore Dollar | SGD | 9.479,00 | 9.695,00 | ||
| United States Dollar | USD | 13.635,00 | 13.785,00 |
Last Updated: 3 Feb 16 08:20 WIB
Nilai tukar tersebut merupakan nilai indikasi yang dapat
berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
Nilai tukar tersebut merupakan nilai indikasi yang dapat
berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
Kalkulator Kurs
| Jumlah | Dari (Kurs) | Ke (Kurs) | Hasil |
|---|---|---|---|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar