Kurs
Kurs Bank Mandiri
| Mata Uang | Symbol | Beli | Jual | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Australian Dollar | AUD | 9.440,00 | 9.721,00 | ||
| Canadian Dollar | CAD | 9.477,00 | 9.670,00 | ||
| Swiss Franc | CHF | 13.694,00 | 14.127,00 | ||
| China Yuan | CNY | 2.074,00 | 2.163,00 | ||
| Danish Krone | DKK | 1.969,00 | 2.113,00 | ||
| EURO Spot Rate | EUR | 15.067,00 | 15.375,00 | ||
| British Pound | GBP | 19.723,00 | 20.076,00 | ||
| Hongkong Dollar | HKD | 1.731,00 | 1.849,00 | ||
| Japanese Yen | JPY | 117,44 | 120,84 | ||
| Norwegian Krone | NOK | 1.512,00 | 1.636,00 | ||
| New Zealand Dollar | NZD | 8.859,00 | 9.106,00 | ||
| Saudi Arabian Real | SAR | 3.572,00 | 3.877,00 | ||
| Swedish Krona | SEK | 1.579,00 | 1.671,00 | ||
| Singapore Dollar | SGD | 9.577,00 | 9.792,00 | ||
| United States Dollar | USD | 13.875,00 | 14.025,00 |
Last Updated: 18 Jan 16 08:15 WIB
Nilai tukar tersebut merupakan nilai indikasi yang dapat
berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
Nilai tukar tersebut merupakan nilai indikasi yang dapat
berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
Kalkulator Kurs
| Jumlah | Dari (Kurs) | Ke (Kurs) | Hasil |
|---|---|---|---|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar