Mata Uang |
| USD |
| SGD |
| EUR |
| AUD |
| DKK |
| SEK |
| CAD |
| CHF |
| NZD |
| GBP |
| HKD |
| JPY |
| SAR |
| CNY |
| e-Rate
18 Jan 2016 / 08:32 WIB
| |
| Jual | Beli |
| 13930.00 | 13910.00 |
| 9680.70 | 9660.70 |
| 15231.16 | 15131.16 |
| 9619.75 | 9539.75 |
| 2074.15 | 1994.15 |
| 1660.46 | 1580.46 |
| 9609.65 | 9529.65 |
| 13917.32 | 13817.32 |
| 9022.58 | 8942.58 |
| 19913.15 | 19813.15 |
| 1799.85 | 1769.85 |
| 120.50 | 117.10 |
| 3751.98 | 3671.98 |
| 2173.38 | 2053.38 |
| TT Counter*
18 Jan 2016 / 07:17 WIB
| |
| Jual | Beli |
| 14065.00 | 13765.00 |
| 9698.02 | 9636.02 |
| 15390.95 | 15021.95 |
| 9669.40 | 9408.40 |
| 2073.00 | 2008.40 |
| 1653.40 | 1596.40 |
| 9663.40 | 9423.40 |
| 14070.65 | 13729.65 |
| 9097.55 | 8820.55 |
| 20106.90 | 19595.90 |
| 1801.25 | 1769.85 |
| 121.27 | 116.74 |
| 3763.90 | 3658.90 |
| 2194.25 | 2027.05 |
| Bank Notes*
18 Jan 2016 / 07:24 WIB
| |
| Jual | Beli |
| 14065.00 | 13765.00 |
| 9774.00 | 9557.00 |
| 15398.00 | 14993.00 |
| 9673.00 | 9403.00 |
| 2097.00 | 1969.00 |
| 1681.00 | 1560.00 |
| 9679.00 | 9398.00 |
| 14087.00 | 13702.00 |
| 9087.00 | 8824.00 |
| 20095.00 | 19598.00 |
| 1819.00 | 1751.00 |
| 122.29 | 115.86 |
| 3789.00 | 3619.00 |
| 2162.00 | 2033.00 |
| Catatan : Kurs e-Rate digunakan untuk transaksi melalui e-Banking |
*) Hubungi cabang BCA terdekat untuk rnendapatkan informasi kurs khusus untuk transaksi dengan nilai nominal tertentu. Kurs dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar