Kurs
Kurs Bank Mandiri
| Mata Uang | Symbol | Beli | Jual | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Australian Dollar | AUD | 9.576,00 | 9.858,00 | ||
| Canadian Dollar | CAD | 9.594,00 | 9.790,00 | ||
| Swiss Franc | CHF | 13.626,00 | 14.057,00 | ||
| China Yuan | CNY | 2.067,00 | 2.155,00 | ||
| Danish Krone | DKK | 1.955,00 | 2.098,00 | ||
| EURO Spot Rate | EUR | 14.959,00 | 15.266,00 | ||
| British Pound | GBP | 19.880,00 | 20.235,00 | ||
| Hongkong Dollar | HKD | 1.731,00 | 1.849,00 | ||
| Japanese Yen | JPY | 116,11 | 119,46 | ||
| Norwegian Krone | NOK | 1.524,00 | 1.650,00 | ||
| New Zealand Dollar | NZD | 8.889,00 | 9.136,00 | ||
| Saudi Arabian Real | SAR | 3.561,00 | 3.865,00 | ||
| Swedish Krona | SEK | 1.582,00 | 1.676,00 | ||
| Singapore Dollar | SGD | 9.565,00 | 9.780,00 | ||
| United States Dollar | USD | 13.835,00 | 13.985,00 |
Last Updated: 15 Jan 16 08:34 WIB
Nilai tukar tersebut merupakan nilai indikasi yang dapat
berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
Nilai tukar tersebut merupakan nilai indikasi yang dapat
berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
Kalkulator Kurs
| Jumlah | Dari (Kurs) | Ke (Kurs) | Hasil |
|---|---|---|---|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar