Mata Uang |
| USD |
| SGD |
| EUR |
| AUD |
| DKK |
| SEK |
| CAD |
| CHF |
| NZD |
| GBP |
| HKD |
| JPY |
| SAR |
| CNY |
| e-Rate
15 Jan 2016 / 07:07 WIB
| |
| Jual | Beli |
| 13905.00 | 13885.00 |
| 9681.48 | 9661.48 |
| 15138.59 | 15038.59 |
| 9758.17 | 9678.17 |
| 2061.87 | 1981.87 |
| 1664.84 | 1584.84 |
| 9727.66 | 9647.66 |
| 13870.40 | 13770.40 |
| 9057.86 | 8977.86 |
| 20086.60 | 19986.60 |
| 1800.80 | 1770.80 |
| 119.23 | 115.83 |
| 3745.26 | 3665.26 |
| 2165.39 | 2045.39 |
| TT Counter*
15 Jan 2016 / 07:09 WIB
| |
| Jual | Beli |
| 14045.00 | 13745.00 |
| 9701.70 | 9639.70 |
| 15280.65 | 14913.65 |
| 9848.85 | 9582.85 |
| 2058.70 | 1994.50 |
| 1656.95 | 1599.75 |
| 9804.40 | 9560.40 |
| 13996.10 | 13656.10 |
| 9151.95 | 8873.95 |
| 20301.00 | 19784.00 |
| 1801.60 | 1770.20 |
| 119.82 | 115.33 |
| 3759.35 | 3654.35 |
| 2190.00 | 2022.90 |
| Bank Notes*
15 Jan 2016 / 07:17 WIB
| |
| Jual | Beli |
| 14045.00 | 13745.00 |
| 9777.00 | 9561.00 |
| 15288.00 | 14884.00 |
| 9851.00 | 9576.00 |
| 2083.00 | 1954.00 |
| 1684.00 | 1562.00 |
| 9817.00 | 9532.00 |
| 14012.00 | 13628.00 |
| 9144.00 | 8880.00 |
| 20282.00 | 19779.00 |
| 1820.00 | 1751.00 |
| 120.88 | 114.48 |
| 3784.00 | 3614.00 |
| 2157.00 | 2028.00 |
| Catatan : Kurs e-Rate digunakan untuk transaksi melalui e-Banking |
*) Hubungi cabang BCA terdekat untuk rnendapatkan informasi kurs khusus untuk transaksi dengan nilai nominal tertentu. Kurs dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar