Mata Uang |
| USD |
| SGD |
| EUR |
| AUD |
| DKK |
| SEK |
| CAD |
| CHF |
| NZD |
| GBP |
| HKD |
| JPY |
| SAR |
| CNY |
| e-Rate
29 Jan 2016 / 08:04 WIB
| |
| Jual | Beli |
| 13843.00 | 13827.00 |
| 9705.85 | 9685.85 |
| 15172.35 | 15072.35 |
| 9841.41 | 9761.41 |
| 2066.54 | 1986.54 |
| 1665.67 | 1585.67 |
| 9887.68 | 9807.68 |
| 13685.94 | 13585.94 |
| 9002.32 | 8922.32 |
| 19913.61 | 19813.61 |
| 1790.66 | 1760.66 |
| 118.18 | 114.78 |
| 3728.91 | 3648.91 |
| 2150.83 | 2030.83 |
| TT Counter*
29 Jan 2016 / 07:11 WIB
| |
| Jual | Beli |
| 14015.00 | 13715.00 |
| 9739.42 | 9676.42 |
| 15348.80 | 14979.80 |
| 9946.80 | 9677.80 |
| 2067.65 | 2003.05 |
| 1661.05 | 1603.65 |
| 9995.60 | 9744.60 |
| 13849.00 | 13512.00 |
| 9110.00 | 8832.00 |
| 20161.00 | 19646.00 |
| 1794.35 | 1762.95 |
| 118.91 | 114.44 |
| 3749.95 | 3644.95 |
| 2180.80 | 2013.80 |
| Bank Notes*
29 Jan 2016 / 07:21 WIB
| |
| Jual | Beli |
| 14015.00 | 13715.00 |
| 9816.00 | 9598.00 |
| 15360.00 | 14954.00 |
| 9952.00 | 9674.00 |
| 2092.00 | 1963.00 |
| 1688.00 | 1567.00 |
| 10013.00 | 9723.00 |
| 13867.00 | 13485.00 |
| 9104.00 | 8839.00 |
| 20147.00 | 19647.00 |
| 1813.00 | 1744.00 |
| 119.96 | 113.57 |
| 3776.00 | 3606.00 |
| 2158.00 | 2028.00 |
| Catatan : Kurs e-Rate digunakan untuk transaksi melalui e-Banking |
*) Hubungi cabang BCA terdekat untuk rnendapatkan informasi kurs khusus untuk transaksi dengan nilai nominal tertentu. Kurs dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar