Kurs
Kurs Bank Mandiri
| Mata Uang | Symbol | Beli | Jual | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Australian Dollar | AUD | 9.673,00 | 9.955,00 | ||
| Canadian Dollar | CAD | 9.761,00 | 9.962,00 | ||
| Swiss Franc | CHF | 13.446,00 | 13.870,00 | ||
| China Yuan | CNY | 2.062,00 | 2.151,00 | ||
| Danish Krone | DKK | 1.959,00 | 2.103,00 | ||
| EURO Spot Rate | EUR | 14.991,00 | 15.298,00 | ||
| British Pound | GBP | 19.711,00 | 20.064,00 | ||
| Hongkong Dollar | HKD | 1.720,00 | 1.837,00 | ||
| Japanese Yen | JPY | 114,94 | 118,24 | ||
| Norwegian Krone | NOK | 1.544,00 | 1.673,00 | ||
| New Zealand Dollar | NZD | 8.852,00 | 9.098,00 | ||
| Saudi Arabian Real | SAR | 3.546,00 | 3.849,00 | ||
| Swedish Krona | SEK | 1.582,00 | 1.675,00 | ||
| Singapore Dollar | SGD | 9.599,00 | 9.816,00 | ||
| United States Dollar | USD | 13.775,00 | 13.925,00 |
Last Updated: 29 Jan 16 08:12 WIB
Nilai tukar tersebut merupakan nilai indikasi yang dapat
berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
Nilai tukar tersebut merupakan nilai indikasi yang dapat
berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
Kalkulator Kurs
| Jumlah | Dari (Kurs) | Ke (Kurs) | Hasil |
|---|---|---|---|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar