Mata Uang |
| USD |
| SGD |
| EUR |
| AUD |
| DKK |
| SEK |
| CAD |
| CHF |
| NZD |
| GBP |
| HKD |
| JPY |
| SAR |
| CNY |
| e-Rate
27 Jan 2016 / 07:05 WIB
| |
| Jual | Beli |
| 13903.00 | 13887.00 |
| 9753.36 | 9733.36 |
| 15142.75 | 15042.75 |
| 9776.93 | 9696.93 |
| 2062.64 | 1982.64 |
| 1665.79 | 1585.79 |
| 9882.75 | 9802.75 |
| 13711.41 | 13611.41 |
| 9088.43 | 9008.43 |
| 19981.69 | 19881.69 |
| 1798.07 | 1768.07 |
| 119.07 | 115.67 |
| 3743.88 | 3663.88 |
| 2161.43 | 2041.43 |
| TT Counter*
27 Jan 2016 / 07:06 WIB
| |
| Jual | Beli |
| 14045.00 | 13745.00 |
| 9774.82 | 9711.82 |
| 15286.25 | 14919.25 |
| 9872.70 | 9605.70 |
| 2059.50 | 1995.30 |
| 1657.90 | 1600.70 |
| 9964.50 | 9714.50 |
| 13843.15 | 13507.15 |
| 9185.65 | 8906.65 |
| 20194.35 | 19679.35 |
| 1798.90 | 1767.50 |
| 119.66 | 115.17 |
| 3757.85 | 3652.85 |
| 2185.75 | 2018.75 |
| Bank Notes*
27 Jan 2016 / 07:19 WIB
| |
| Jual | Beli |
| 14045.00 | 13745.00 |
| 9850.00 | 9632.00 |
| 15295.00 | 14891.00 |
| 9876.00 | 9601.00 |
| 2084.00 | 1955.00 |
| 1684.00 | 1563.00 |
| 9980.00 | 9692.00 |
| 13854.00 | 13473.00 |
| 9182.00 | 8917.00 |
| 20179.00 | 19679.00 |
| 1817.00 | 1748.00 |
| 120.67 | 114.28 |
| 3784.00 | 3614.00 |
| 2160.00 | 2030.00 |
| Catatan : Kurs e-Rate digunakan untuk transaksi melalui e-Banking |
*) Hubungi cabang BCA terdekat untuk rnendapatkan informasi kurs khusus untuk transaksi dengan nilai nominal tertentu. Kurs dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar