Kurs
Kurs Bank Mandiri
| Mata Uang | Symbol | Beli | Jual | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Australian Dollar | AUD | 9.620,00 | 9.902,00 | ||
| Canadian Dollar | CAD | 9.732,00 | 9.932,00 | ||
| Swiss Franc | CHF | 13.427,00 | 13.849,00 | ||
| China Yuan | CNY | 2.064,00 | 2.153,00 | ||
| Danish Krone | DKK | 1.949,00 | 2.092,00 | ||
| EURO Spot Rate | EUR | 14.913,00 | 15.219,00 | ||
| British Pound | GBP | 19.730,00 | 20.084,00 | ||
| Hongkong Dollar | HKD | 1.724,00 | 1.841,00 | ||
| Japanese Yen | JPY | 115,59 | 118,92 | ||
| Norwegian Krone | NOK | 1.534,00 | 1.661,00 | ||
| New Zealand Dollar | NZD | 8.899,00 | 9.146,00 | ||
| Saudi Arabian Real | SAR | 3.553,00 | 3.856,00 | ||
| Swedish Krona | SEK | 1.578,00 | 1.670,00 | ||
| Singapore Dollar | SGD | 9.624,00 | 9.842,00 | ||
| United States Dollar | USD | 13.800,00 | 13.950,00 |
Last Updated: 27 Jan 16 08:01 WIB
Nilai tukar tersebut merupakan nilai indikasi yang dapat
berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
Nilai tukar tersebut merupakan nilai indikasi yang dapat
berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
Kalkulator Kurs
| Jumlah | Dari (Kurs) | Ke (Kurs) | Hasil |
|---|---|---|---|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar