Mata Uang |
| USD |
| SGD |
| EUR |
| AUD |
| DKK |
| SEK |
| CAD |
| CHF |
| NZD |
| GBP |
| HKD |
| JPY |
| SAR |
| CNY |
| e-Rate
25 Jan 2016 / 08:22 WIB
| |
| Jual | Beli |
| 13855.00 | 13835.00 |
| 9699.28 | 9679.28 |
| 15005.38 | 14905.38 |
| 9713.51 | 9633.51 |
| 2044.33 | 1964.33 |
| 1653.63 | 1573.63 |
| 9815.48 | 9735.48 |
| 13687.06 | 13587.06 |
| 9006.03 | 8926.03 |
| 19810.97 | 19710.97 |
| 1790.98 | 1760.98 |
| 118.53 | 115.13 |
| 3730.79 | 3650.79 |
| 2154.91 | 2034.91 |
| TT Counter*
25 Jan 2016 / 07:15 WIB
| |
| Jual | Beli |
| 13995.00 | 13695.00 |
| 9721.02 | 9658.02 |
| 15145.20 | 14780.20 |
| 9822.20 | 9556.20 |
| 2040.35 | 1976.55 |
| 1646.00 | 1589.00 |
| 9919.20 | 9669.20 |
| 13807.45 | 13471.45 |
| 9098.40 | 8820.40 |
| 20005.45 | 19495.45 |
| 1791.35 | 1759.95 |
| 119.14 | 114.66 |
| 3743.70 | 3638.70 |
| 2179.05 | 2011.95 |
| Bank Notes*
25 Jan 2016 / 07:42 WIB
| |
| Jual | Beli |
| 13995.00 | 13695.00 |
| 9796.00 | 9578.00 |
| 15151.00 | 14749.00 |
| 9825.00 | 9551.00 |
| 2065.00 | 1936.00 |
| 1673.00 | 1552.00 |
| 9931.00 | 9642.00 |
| 13825.00 | 13444.00 |
| 9089.00 | 8825.00 |
| 19993.00 | 19495.00 |
| 1809.00 | 1741.00 |
| 120.19 | 113.79 |
| 3770.00 | 3600.00 |
| 2154.00 | 2024.00 |
| Catatan : Kurs e-Rate digunakan untuk transaksi melalui e-Banking |
*) Hubungi cabang BCA terdekat untuk rnendapatkan informasi kurs khusus untuk transaksi dengan nilai nominal tertentu. Kurs dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar