Kurs
Kurs Bank Mandiri
| Mata Uang | Symbol | Beli | Jual | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Australian Dollar | AUD | 9.537,00 | 9.818,00 | ||
| Canadian Dollar | CAD | 9.679,00 | 9.878,00 | ||
| Swiss Franc | CHF | 13.429,00 | 13.852,00 | ||
| China Yuan | CNY | 2.061,00 | 2.150,00 | ||
| Danish Krone | DKK | 1.936,00 | 2.077,00 | ||
| EURO Spot Rate | EUR | 14.808,00 | 15.114,00 | ||
| British Pound | GBP | 19.592,00 | 19.945,00 | ||
| Hongkong Dollar | HKD | 1.719,00 | 1.836,00 | ||
| Japanese Yen | JPY | 115,24 | 118,56 | ||
| Norwegian Krone | NOK | 1.522,00 | 1.649,00 | ||
| New Zealand Dollar | NZD | 8.848,00 | 9.094,00 | ||
| Saudi Arabian Real | SAR | 3.545,00 | 3.848,00 | ||
| Swedish Krona | SEK | 1.569,00 | 1.661,00 | ||
| Singapore Dollar | SGD | 9.585,00 | 9.802,00 | ||
| United States Dollar | USD | 13.775,00 | 13.925,00 |
Last Updated: 25 Jan 16 08:34 WIB
Nilai tukar tersebut merupakan nilai indikasi yang dapat
berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
Nilai tukar tersebut merupakan nilai indikasi yang dapat
berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
Kalkulator Kurs
| Jumlah | Dari (Kurs) | Ke (Kurs) | Hasil |
|---|---|---|---|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar