Mata Uang |
| USD |
| SGD |
| EUR |
| AUD |
| DKK |
| SEK |
| CAD |
| CHF |
| NZD |
| GBP |
| HKD |
| JPY |
| SAR |
| CNY |
| e-Rate
22 Jan 2016 / 07:11 WIB
| |
| Jual | Beli |
| 13905.00 | 13885.00 |
| 9707.46 | 9687.46 |
| 15134.42 | 15034.42 |
| 9788.04 | 9708.04 |
| 2061.31 | 1981.31 |
| 1662.27 | 1582.27 |
| 9784.04 | 9704.04 |
| 13829.95 | 13729.95 |
| 9127.34 | 9047.34 |
| 19820.51 | 19720.51 |
| 1793.84 | 1763.84 |
| 119.61 | 116.21 |
| 3742.35 | 3662.35 |
| 2164.23 | 2044.23 |
| TT Counter*
22 Jan 2016 / 07:14 WIB
| |
| Jual | Beli |
| 14045.00 | 13745.00 |
| 9729.42 | 9666.42 |
| 15276.45 | 14909.45 |
| 9883.95 | 9616.95 |
| 2058.25 | 1994.05 |
| 1654.10 | 1597.00 |
| 9867.30 | 9620.30 |
| 13958.55 | 13619.55 |
| 9222.10 | 8942.10 |
| 20026.40 | 19516.40 |
| 1794.55 | 1763.15 |
| 120.22 | 115.72 |
| 3755.55 | 3650.55 |
| 2188.90 | 2021.80 |
| Bank Notes*
22 Jan 2016 / 07:24 WIB
| |
| Jual | Beli |
| 14045.00 | 13745.00 |
| 9798.00 | 9581.00 |
| 15289.00 | 14885.00 |
| 9872.00 | 9596.00 |
| 2083.00 | 1954.00 |
| 1681.00 | 1560.00 |
| 9873.00 | 9587.00 |
| 13981.00 | 13598.00 |
| 9209.00 | 8943.00 |
| 20005.00 | 19509.00 |
| 1812.00 | 1744.00 |
| 121.33 | 114.93 |
| 3781.00 | 3611.00 |
| 2161.00 | 2031.00 |
| Catatan : Kurs e-Rate digunakan untuk transaksi melalui e-Banking |
*) Hubungi cabang BCA terdekat untuk rnendapatkan informasi kurs khusus untuk transaksi dengan nilai nominal tertentu. Kurs dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar