Kurs
Kurs Bank Mandiri
| Mata Uang | Symbol | Beli | Jual | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Australian Dollar | AUD | 9.558,00 | 9.840,00 | ||
| Canadian Dollar | CAD | 9.600,00 | 9.797,00 | ||
| Swiss Franc | CHF | 13.526,00 | 13.953,00 | ||
| China Yuan | CNY | 2.061,00 | 2.150,00 | ||
| Danish Krone | DKK | 1.944,00 | 2.087,00 | ||
| EURO Spot Rate | EUR | 14.878,00 | 15.184,00 | ||
| British Pound | GBP | 19.516,00 | 19.868,00 | ||
| Hongkong Dollar | HKD | 1.716,00 | 1.833,00 | ||
| Japanese Yen | JPY | 116,04 | 119,40 | ||
| Norwegian Krone | NOK | 1.514,00 | 1.639,00 | ||
| New Zealand Dollar | NZD | 8.912,00 | 9.159,00 | ||
| Saudi Arabian Real | SAR | 3.544,00 | 3.846,00 | ||
| Swedish Krona | SEK | 1.571,00 | 1.663,00 | ||
| Singapore Dollar | SGD | 9.563,00 | 9.779,00 | ||
| United States Dollar | USD | 13.775,00 | 13.925,00 |
Last Updated: 22 Jan 16 08:12 WIB
Nilai tukar tersebut merupakan nilai indikasi yang dapat
berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
Nilai tukar tersebut merupakan nilai indikasi yang dapat
berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
Kalkulator Kurs
| Jumlah | Dari (Kurs) | Ke (Kurs) | Hasil |
|---|---|---|---|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar