Mata Uang |
| USD |
| SGD |
| EUR |
| AUD |
| DKK |
| SEK |
| CAD |
| CHF |
| NZD |
| GBP |
| HKD |
| JPY |
| SAR |
| CNY |
| e-Rate
20 Jan 2016 / 07:17 WIB
| |
| Jual | Beli |
| 13895.00 | 13875.00 |
| 9665.11 | 9645.11 |
| 15212.43 | 15112.43 |
| 9615.80 | 9535.80 |
| 2071.89 | 1991.89 |
| 1667.63 | 1587.63 |
| 9561.37 | 9481.37 |
| 13892.11 | 13792.11 |
| 8900.02 | 8820.02 |
| 19720.89 | 19620.89 |
| 1790.12 | 1760.12 |
| 119.92 | 116.52 |
| 3742.25 | 3662.25 |
| 2165.67 | 2045.67 |
| TT Counter*
20 Jan 2016 / 07:21 WIB
| |
| Jual | Beli |
| 14035.00 | 13735.00 |
| 9687.30 | 9625.30 |
| 15355.30 | 14986.30 |
| 9713.25 | 9451.25 |
| 2068.65 | 2004.05 |
| 1659.55 | 1602.25 |
| 9641.45 | 9401.45 |
| 14026.60 | 13685.60 |
| 8998.25 | 8722.25 |
| 19930.80 | 19422.80 |
| 1790.80 | 1759.40 |
| 120.53 | 116.01 |
| 3755.50 | 3650.50 |
| 2190.30 | 2023.10 |
| Bank Notes*
20 Jan 2016 / 07:24 WIB
| |
| Jual | Beli |
| 14035.00 | 13735.00 |
| 9765.00 | 9548.00 |
| 15365.00 | 14960.00 |
| 9717.00 | 9445.00 |
| 2093.00 | 1964.00 |
| 1687.00 | 1565.00 |
| 9661.00 | 9380.00 |
| 14032.00 | 13648.00 |
| 8994.00 | 8733.00 |
| 19919.00 | 19424.00 |
| 1809.00 | 1740.00 |
| 121.50 | 115.09 |
| 3780.00 | 3611.00 |
| 2160.00 | 2030.00 |
| Catatan : Kurs e-Rate digunakan untuk transaksi melalui e-Banking |
*) Hubungi cabang BCA terdekat untuk rnendapatkan informasi kurs khusus untuk transaksi dengan nilai nominal tertentu. Kurs dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar