Kurs
Kurs Bank Mandiri
| Mata Uang | Symbol | Beli | Jual | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Australian Dollar | AUD | 9.431,00 | 9.712,00 | ||
| Canadian Dollar | CAD | 9.423,00 | 9.615,00 | ||
| Swiss Franc | CHF | 13.617,00 | 14.048,00 | ||
| China Yuan | CNY | 2.065,00 | 2.154,00 | ||
| Danish Krone | DKK | 1.961,00 | 2.105,00 | ||
| EURO Spot Rate | EUR | 15.008,00 | 15.315,00 | ||
| British Pound | GBP | 19.492,00 | 19.843,00 | ||
| Hongkong Dollar | HKD | 1.717,00 | 1.834,00 | ||
| Japanese Yen | JPY | 116,53 | 119,90 | ||
| Norwegian Krone | NOK | 1.514,00 | 1.638,00 | ||
| New Zealand Dollar | NZD | 8.718,00 | 8.963,00 | ||
| Saudi Arabian Real | SAR | 3.553,00 | 3.856,00 | ||
| Swedish Krona | SEK | 1.582,00 | 1.676,00 | ||
| Singapore Dollar | SGD | 9.544,00 | 9.759,00 | ||
| United States Dollar | USD | 13.800,00 | 13.950,00 |
Last Updated: 20 Jan 16 08:25 WIB
Nilai tukar tersebut merupakan nilai indikasi yang dapat
berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
Nilai tukar tersebut merupakan nilai indikasi yang dapat
berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
Kalkulator Kurs
| Jumlah | Dari (Kurs) | Ke (Kurs) | Hasil |
|---|---|---|---|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar