Kurs
Kurs Bank Mandiri
| Mata Uang | Symbol | Beli | Jual | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Australian Dollar | AUD | 9.493,00 | 9.808,00 | ||
| Canadian Dollar | CAD | 9.540,00 | 9.771,00 | ||
| Swiss Franc | CHF | 13.495,00 | 13.972,00 | ||
| China Yuan | CNY | 2.054,00 | 2.151,00 | ||
| Danish Krone | DKK | 1.943,00 | 2.093,00 | ||
| EURO Spot Rate | EUR | 14.866,00 | 15.227,00 | ||
| British Pound | GBP | 19.759,00 | 20.186,00 | ||
| Hongkong Dollar | HKD | 1.722,00 | 1.846,00 | ||
| Japanese Yen | JPY | 115,54 | 119,31 | ||
| Norwegian Krone | NOK | 1.506,00 | 1.636,00 | ||
| New Zealand Dollar | NZD | 8.862,00 | 9.141,00 | ||
| Saudi Arabian Real | SAR | 3.536,00 | 3.851,00 | ||
| Swedish Krona | SEK | 1.575,00 | 1.674,00 | ||
| Singapore Dollar | SGD | 9.504,00 | 9.754,00 | ||
| United States Dollar | USD | 13.750,00 | 13.950,00 |
Last Updated: 14 Jan 16 02:26 WIB
Nilai tukar tersebut merupakan nilai indikasi yang dapat
berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
Nilai tukar tersebut merupakan nilai indikasi yang dapat
berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
Kalkulator Kurs
| Jumlah | Dari (Kurs) | Ke (Kurs) | Hasil |
|---|---|---|---|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar