| Mata Uang | E-Rate 06 Apr 2016 / 07:12 WIB | TT Counter* 06 Apr 2016 / 07:12 WIB | Bank Notes* 06 Apr 2016 / 07:27 WIB | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jual | Beli | Jual | Beli | Jual | Beli | |
| USD | 13.235,00 | 13.215,00 | 13.375,00 | 13.075,00 | 13.375,00 | 13.075,00 |
| SGD | 9.765,48 | 9.745,48 | 9.787,50 | 9.721,50 | 9.867,00 | 9.638,00 |
| EUR | 15.102,70 | 15.002,70 | 15.251,45 | 14.870,45 | 15.261,00 | 14.842,00 |
| AUD | 10.018,93 | 9.938,93 | 10.121,85 | 9.842,85 | 10.123,00 | 9.832,00 |
| DKK | 2.062,19 | 1.982,19 | 2.060,60 | 1.993,70 | 2.084,00 | 1.954,00 |
| SEK | 1.666,23 | 1.586,23 | 1.659,35 | 1.600,05 | 1.686,00 | 1.563,00 |
| CAD | 10.108,91 | 10.028,91 | 10.199,60 | 9.931,60 | 10.214,00 | 9.910,00 |
| CHF | 13.873,57 | 13.773,57 | 14.017,30 | 13.659,30 | 14.024,00 | 13.624,00 |
| NZD | 9.035,65 | 8.955,65 | 9.134,90 | 8.851,90 | 9.128,00 | 8.854,00 |
| GBP | 18.772,64 | 18.672,64 | 18.974,85 | 18.470,85 | 18.968,00 | 18.473,00 |
| HKD | 1.720,19 | 1.690,19 | 1.720,90 | 1.689,50 | 1.739,00 | 1.670,00 |
| JPY | 121,50 | 118,10 | 122,18 | 117,44 | 123,17 | 116,59 |
| SAR | 3.566,45 | 3.486,45 | 3.579,95 | 3.475,95 | 3.605,00 | 3.435,00 |
| CNY | 2.099,60 | 1.979,60 | 2.124,70 | 1.956,80 | 2.091,00 | 1.961,00 |
E-Rate Konverter
E-Rate 06 April 2016 07:27 WIB
Permudah konversi mata uang yang Anda butuhkan.
Catatan:
Kurs e-Rate digunakan untuk transaksi melalui e-Channel
Kurs e-Rate digunakan untuk transaksi melalui e-Channel
*)Hubungi cabang BCA terdekat untuk mendapatkan informasi kurs khusus untuk transaksi dengan nilai nominal tertentu. Kurs dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar