| Mata Uang | E-Rate 05 Apr 2016 / 09:05 WIB | TT Counter* 05 Apr 2016 / 07:14 WIB | Bank Notes* 05 Apr 2016 / 07:24 WIB | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jual | Beli | Jual | Beli | Jual | Beli | |
| USD | 13.230,00 | 13.210,00 | 13.330,00 | 13.030,00 | 13.330,00 | 13.030,00 |
| SGD | 9.756,75 | 9.736,75 | 9.771,22 | 9.705,22 | 9.850,00 | 9.620,00 |
| EUR | 15.118,16 | 15.018,16 | 15.218,75 | 14.837,75 | 15.230,00 | 14.810,00 |
| AUD | 10.050,85 | 9.970,85 | 10.145,05 | 9.865,05 | 10.148,00 | 9.855,00 |
| DKK | 2.065,07 | 1.985,08 | 2.056,80 | 1.989,80 | 2.081,00 | 1.950,00 |
| SEK | 1.668,21 | 1.588,21 | 1.655,65 | 1.596,25 | 1.683,00 | 1.560,00 |
| CAD | 10.126,22 | 10.046,22 | 10.206,50 | 9.937,50 | 10.218,00 | 9.913,00 |
| CHF | 13.839,53 | 13.739,53 | 13.939,45 | 13.582,45 | 13.953,00 | 13.554,00 |
| NZD | 9.045,47 | 8.965,47 | 9.109,50 | 8.826,50 | 9.104,00 | 8.830,00 |
| GBP | 18.912,30 | 18.812,30 | 19.062,80 | 18.556,80 | 19.050,00 | 18.552,00 |
| HKD | 1.719,62 | 1.689,62 | 1.715,50 | 1.684,10 | 1.734,00 | 1.665,00 |
| JPY | 121,01 | 117,61 | 121,10 | 116,39 | 122,10 | 115,54 |
| SAR | 3.564,84 | 3.484,84 | 3.567,75 | 3.463,75 | 3.593,00 | 3.423,00 |
| CNY | 2.101,25 | 1.981,25 | 2.118,65 | 1.950,75 | 2.084,00 | 1.953,00 |
E-Rate Konverter
E-Rate 05 April 2016 09:05 WIB
Permudah konversi mata uang yang Anda butuhkan.
Catatan:
Kurs e-Rate digunakan untuk transaksi melalui e-Channel
Kurs e-Rate digunakan untuk transaksi melalui e-Channel
*)Hubungi cabang BCA terdekat untuk mendapatkan informasi kurs khusus untuk transaksi dengan nilai nominal tertentu. Kurs dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar