Kurs
Kurs Bank Mandiri
| Mata Uang | Symbol | Beli | Jual | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Australian Dollar | AUD | 9.777,00 | 10.057,00 | ||
| Canadian Dollar | CAD | 9.935,00 | 10.150,00 | ||
| Swiss Franc | CHF | 13.559,00 | 14.009,00 | ||
| China Yuan | CNY | 1.996,00 | 2.085,00 | ||
| Danish Krone | DKK | 1.942,00 | 2.091,00 | ||
| EURO Spot Rate | EUR | 14.841,00 | 15.148,00 | ||
| British Pound | GBP | 18.370,00 | 18.713,00 | ||
| Hongkong Dollar | HKD | 1.643,00 | 1.757,00 | ||
| Japanese Yen | JPY | 119,49 | 123,17 | ||
| Norwegian Krone | NOK | 1.519,00 | 1.651,00 | ||
| New Zealand Dollar | NZD | 8.823,00 | 9.067,00 | ||
| Saudi Arabian Real | SAR | 3.375,00 | 3.666,00 | ||
| Swedish Krona | SEK | 1.567,00 | 1.663,00 | ||
| Singapore Dollar | SGD | 9.635,00 | 9.864,00 | ||
| United States Dollar | USD | 13.110,00 | 13.260,00 |
Last Updated: 8 Apr 16 08:20 WIB
Nilai tukar tersebut merupakan nilai indikasi yang dapat
berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
Nilai tukar tersebut merupakan nilai indikasi yang dapat
berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
Kalkulator Kurs
| Jumlah | Dari (Kurs) | Ke (Kurs) | Hasil |
|---|---|---|---|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar