Kurs
Kurs Bank Mandiri
| Mata Uang | Symbol | Beli | Jual | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Australian Dollar | AUD | 9.824,00 | 10.105,00 | ||
| Canadian Dollar | CAD | 9.945,00 | 10.161,00 | ||
| Swiss Franc | CHF | 13.586,00 | 14.037,00 | ||
| China Yuan | CNY | 1.995,00 | 2.083,00 | ||
| Danish Krone | DKK | 1.947,00 | 2.096,00 | ||
| EURO Spot Rate | EUR | 14.878,00 | 15.185,00 | ||
| British Pound | GBP | 18.513,00 | 18.858,00 | ||
| Hongkong Dollar | HKD | 1.646,00 | 1.761,00 | ||
| Japanese Yen | JPY | 117,93 | 121,53 | ||
| Norwegian Krone | NOK | 1.520,00 | 1.652,00 | ||
| New Zealand Dollar | NZD | 8.860,00 | 9.105,00 | ||
| Saudi Arabian Real | SAR | 3.380,00 | 3.671,00 | ||
| Swedish Krona | SEK | 1.576,00 | 1.673,00 | ||
| Singapore Dollar | SGD | 9.629,00 | 9.857,00 | ||
| United States Dollar | USD | 13.130,00 | 13.280,00 |
Last Updated: 6 Apr 16 08:20 WIB
Nilai tukar tersebut merupakan nilai indikasi yang dapat
berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
Nilai tukar tersebut merupakan nilai indikasi yang dapat
berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
Kalkulator Kurs
| Jumlah | Dari (Kurs) | Ke (Kurs) | Hasil |
|---|---|---|---|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar