Kurs
Kurs Bank Mandiri
| Mata Uang | Symbol | Beli | Jual | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Australian Dollar | AUD | 9.835,00 | 10.116,00 | ||
| Canadian Dollar | CAD | 9.965,00 | 10.182,00 | ||
| Swiss Franc | CHF | 13.348,00 | 13.788,00 | ||
| China Yuan | CNY | 1.988,00 | 2.076,00 | ||
| Danish Krone | DKK | 1.918,00 | 2.064,00 | ||
| EURO Spot Rate | EUR | 14.677,00 | 14.982,00 | ||
| British Pound | GBP | 18.832,00 | 19.180,00 | ||
| Hongkong Dollar | HKD | 1.640,00 | 1.754,00 | ||
| Japanese Yen | JPY | 116,30 | 119,84 | ||
| Norwegian Krone | NOK | 1.506,00 | 1.635,00 | ||
| New Zealand Dollar | NZD | 8.782,00 | 9.026,00 | ||
| Saudi Arabian Real | SAR | 3.366,00 | 3.656,00 | ||
| Swedish Krona | SEK | 1.551,00 | 1.646,00 | ||
| Singapore Dollar | SGD | 9.554,00 | 9.780,00 | ||
| United States Dollar | USD | 13.075,00 | 13.225,00 |
Last Updated: 21 Mar 16 08:14 WIB
Nilai tukar tersebut merupakan nilai indikasi yang dapat
berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
Nilai tukar tersebut merupakan nilai indikasi yang dapat
berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
Kalkulator Kurs
| Jumlah | Dari (Kurs) | Ke (Kurs) | Hasil |
|---|---|---|---|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar