| Mata Uang | E-Rate 21 Mar 2016 / 08:24 WIB | TT Counter* 21 Mar 2016 / 07:13 WIB | Bank Notes* 21 Mar 2016 / 07:22 WIB | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jual | Beli | Jual | Beli | Jual | Beli | |
| USD | 13.177,00 | 13.147,00 | 13.260,00 | 12.960,00 | 13.260,00 | 12.960,00 |
| SGD | 9.679,80 | 9.649,80 | 9.681,60 | 9.615,60 | 9.759,00 | 9.530,00 |
| EUR | 14.896,74 | 14.796,74 | 14.991,80 | 14.613,80 | 14.996,00 | 14.580,00 |
| AUD | 10.012,20 | 9.932,20 | 10.094,45 | 9.815,45 | 10.100,00 | 9.807,00 |
| DKK | 2.031,91 | 1.951,91 | 2.022,35 | 1.956,25 | 2.046,00 | 1.916,00 |
| SEK | 1.640,06 | 1.560,06 | 1.626,30 | 1.567,60 | 1.653,00 | 1.530,00 |
| CAD | 10.111,94 | 10.031,94 | 10.174,10 | 9.903,10 | 10.188,00 | 9.882,00 |
| CHF | 13.630,99 | 13.530,99 | 13.715,85 | 13.362,85 | 13.728,00 | 13.332,00 |
| NZD | 8.942,78 | 8.862,78 | 9.011,30 | 8.730,30 | 9.005,00 | 8.732,00 |
| GBP | 19.071,07 | 18.971,07 | 19.220,65 | 18.707,65 | 19.208,00 | 18.705,00 |
| HKD | 1.712,18 | 1.682,18 | 1.706,25 | 1.674,85 | 1.724,00 | 1.656,00 |
| JPY | 119,92 | 116,52 | 120,09 | 115,39 | 121,12 | 114,56 |
| SAR | 3.549,70 | 3.469,70 | 3.548,25 | 3.444,25 | 3.575,00 | 3.405,00 |
| CNY | 2.092,16 | 1.972,16 | 2.110,65 | 1.942,75 | 2.074,00 | 1.944,00 |
E-Rate Konverter
E-Rate 21 Maret 2016 08:24 WIB
Permudah konversi mata uang yang Anda butuhkan.
Catatan:
Kurs e-Rate digunakan untuk transaksi melalui e-Channel
Kurs e-Rate digunakan untuk transaksi melalui e-Channel
*)Hubungi cabang BCA terdekat untuk mendapatkan informasi kurs khusus untuk transaksi dengan nilai nominal tertentu. Kurs dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar