| Mata Uang | E-Rate 24 Mar 2016 / 07:17 WIB | TT Counter* 24 Mar 2016 / 07:18 WIB | Bank Notes* 24 Mar 2016 / 07:27 WIB | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jual | Beli | Jual | Beli | Jual | Beli | |
| USD | 13.210,00 | 13.190,00 | 13.350,00 | 13.050,00 | 13.350,00 | 13.050,00 |
| SGD | 9.659,48 | 9.639,48 | 9.687,80 | 9.607,80 | 9.759,00 | 9.532,00 |
| EUR | 14.804,30 | 14.704,30 | 14.950,90 | 14.574,90 | 14.960,00 | 14.547,00 |
| AUD | 9.980,27 | 9.900,27 | 10.081,60 | 9.803,60 | 10.082,00 | 9.791,00 |
| DKK | 2.019,00 | 1.939,00 | 2.016,50 | 1.951,00 | 2.041,00 | 1.911,00 |
| SEK | 1.636,16 | 1.556,16 | 1.628,55 | 1.570,15 | 1.656,00 | 1.533,00 |
| CAD | 10.031,68 | 9.951,68 | 10.124,25 | 9.858,25 | 10.135,00 | 9.832,00 |
| CHF | 13.577,38 | 13.477,38 | 13.711,60 | 13.362,60 | 13.723,00 | 13.330,00 |
| NZD | 8.906,44 | 8.826,44 | 9.003,15 | 8.722,15 | 8.996,00 | 8.725,00 |
| GBP | 18.676,53 | 18.576,53 | 18.878,05 | 18.376,05 | 18.870,00 | 18.377,00 |
| HKD | 1.716,84 | 1.686,84 | 1.718,85 | 1.684,85 | 1.736,00 | 1.667,00 |
| JPY | 119,08 | 115,68 | 119,78 | 115,13 | 120,79 | 114,27 |
| SAR | 3.559,74 | 3.479,74 | 3.572,40 | 3.468,40 | 3.599,00 | 3.429,00 |
| CNY | 2.088,01 | 1.968,01 | 2.113,05 | 1.945,35 | 2.078,00 | 1.947,00 |
E-Rate Konverter
E-Rate 24 Maret 2016 07:27 WIB
Permudah konversi mata uang yang Anda butuhkan.
Catatan:
Kurs e-Rate digunakan untuk transaksi melalui e-Channel
Kurs e-Rate digunakan untuk transaksi melalui e-Channel
*)Hubungi cabang BCA terdekat untuk mendapatkan informasi kurs khusus untuk transaksi dengan nilai nominal tertentu. Kurs dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar