Foreign Exchange Rates
|
Last Update 24 March 2016
| FILTER CURRENCIES | |
|---|---|
| Currency Code | |
Access Data Time Series
| Access Data by Date
|
| Currencies | Value | Sell | Buy | Graph |
|---|---|---|---|---|
| AUD | 1.00 | 10,012.30 | 9,906.46 | |
| BND | 1.00 | 9,737.48 | 9,633.91 | |
| CAD | 1.00 | 10,072.62 | 9,969.75 | |
| CHF | 1.00 | 13,651.84 | 13,505.43 | |
| CNY | 1.00 | 2,043.90 | 2,023.64 | |
| DKK | 1.00 | 1,995.38 | 1,975.31 | |
| EUR | 1.00 | 14,877.97 | 14,725.21 | |
| GBP | 1.00 | 18,782.22 | 18,592.08 | |
| HKD | 1.00 | 1,716.27 | 1,699.19 | |
| JPY | 100.00 | 11,803.92 | 11,681.73 | |
| KRW | 1.00 | 11.44 | 11.32 | |
| KWD | 1.00 | 44,151.19 | 43,655.63 | |
| LAK | 1.00 | 1.64 | 1.62 | |
| MYR | 1.00 | 3,315.32 | 3,277.56 | |
| NOK | 1.00 | 1,569.27 | 1,553.16 | |
| NZD | 1.00 | 8,931.04 | 8,837.24 | |
| PGK | 1.00 | 4,307.73 | 4,166.14 | |
| PHP | 1.00 | 286.80 | 283.65 | |
| SAR | 1.00 | 3,551.12 | 3,514.98 | |
| SEK | 1.00 | 1,610.16 | 1,593.10 | |
| SGD | 1.00 | 9,737.48 | 9,633.91 | |
| THB | 1.00 | 377.76 | 373.80 | |
| USD | 1.00 | 13,316.00 | 13,184.00 | |
| VND | 1.00 | 0.60 | 0.59 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar