| Mata Uang | E-Rate 01 Mar 2016 / 08:06 WIB | TT Counter* 01 Mar 2016 / 07:18 WIB | Bank Notes* 01 Mar 2016 / 07:26 WIB | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jual | Beli | Jual | Beli | Jual | Beli | |
| USD | 13.365,00 | 13.345,00 | 13.525,00 | 13.225,00 | 13.525,00 | 13.225,00 |
| SGD | 9.507,57 | 9.487,57 | 9.546,32 | 9.482,32 | 9.622,00 | 9.400,00 |
| EUR | 14.576,24 | 14.476,24 | 14.748,70 | 14.382,70 | 14.753,00 | 14.349,00 |
| AUD | 9.552,77 | 9.472,77 | 9.681,50 | 9.413,50 | 9.682,00 | 9.403,00 |
| DKK | 1.987,43 | 1.907,43 | 1.987,55 | 1.923,75 | 2.012,00 | 1.883,00 |
| SEK | 1.599,06 | 1.519,06 | 1.593,10 | 1.536,40 | 1.620,00 | 1.499,00 |
| CAD | 9.906,65 | 9.826,65 | 10.004,60 | 9.744,60 | 10.021,00 | 9.723,00 |
| CHF | 13.431,11 | 13.331,11 | 13.579,30 | 13.238,30 | 13.592,00 | 13.205,00 |
| NZD | 8.862,32 | 8.782,32 | 8.967,15 | 8.689,15 | 8.962,00 | 8.694,00 |
| GBP | 18.649,51 | 18.549,51 | 18.876,95 | 18.378,95 | 18.873,00 | 18.386,00 |
| HKD | 1.732,99 | 1.702,99 | 1.735,85 | 1.704,45 | 1.754,00 | 1.685,00 |
| JPY | 120,52 | 117,12 | 121,30 | 116,64 | 122,28 | 115,75 |
| SAR | 3.601,22 | 3.521,22 | 3.619,30 | 3.515,30 | 3.645,00 | 3.475,00 |
| CNY | 2.097,78 | 1.977,78 | 2.125,05 | 1.957,65 | 2.090,00 | 1.960,00 |
E-Rate Konverter
E-Rate 01 Maret 2016 08:06 WIB
Permudah konversi mata uang yang Anda butuhkan.
Catatan:
Kurs e-Rate digunakan untuk transaksi melalui e-Channel
Kurs e-Rate digunakan untuk transaksi melalui e-Channel
*)Hubungi cabang BCA terdekat untuk mendapatkan informasi kurs khusus untuk transaksi dengan nilai nominal tertentu. Kurs dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar