| Mata Uang | E-Rate 25 Feb 2016 / 08:25 WIB | TT Counter* 25 Feb 2016 / 07:15 WIB | Bank Notes* 25 Feb 2016 / 07:31 WIB | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jual | Beli | Jual | Beli | Jual | Beli | |
| USD | 13.415,00 | 13.395,00 | 13.550,00 | 13.250,00 | 13.550,00 | 13.250,00 |
| SGD | 9.553,65 | 9.533,65 | 9.573,70 | 9.509,70 | 9.647,00 | 9.425,00 |
| EUR | 14.816,95 | 14.716,95 | 14.952,90 | 14.580,90 | 14.966,00 | 14.557,00 |
| AUD | 9.648,04 | 9.568,04 | 9.771,10 | 9.501,10 | 9.777,00 | 9.496,00 |
| DKK | 2.018,64 | 1.938,64 | 2.014,40 | 1.949,80 | 2.039,00 | 1.910,00 |
| SEK | 1.619,11 | 1.539,11 | 1.609,95 | 1.552,75 | 1.638,00 | 1.516,00 |
| CAD | 9.819,68 | 9.739,68 | 9.905,30 | 9.648,30 | 9.919,00 | 9.625,00 |
| CHF | 13.601,38 | 13.501,38 | 13.726,90 | 13.382,90 | 13.735,00 | 13.346,00 |
| NZD | 8.967,07 | 8.887,07 | 9.063,60 | 8.783,60 | 9.057,00 | 8.788,00 |
| GBP | 18.716,47 | 18.616,47 | 18.921,30 | 18.422,30 | 18.908,00 | 18.420,00 |
| HKD | 1.740,81 | 1.710,81 | 1.740,50 | 1.709,10 | 1.759,00 | 1.690,00 |
| JPY | 121,26 | 117,86 | 121,91 | 117,24 | 122,94 | 116,40 |
| SAR | 3.614,07 | 3.534,07 | 3.626,45 | 3.522,45 | 3.651,00 | 3.482,00 |
| CNY | 2.110,30 | 1.990,30 | 2.134,00 | 1.966,50 | 2.100,00 | 1.970,00 |
E-Rate Konverter
E-Rate 25 Februari 2016 08:25 WIB
Permudah konversi mata uang yang Anda butuhkan.
Catatan:
Kurs e-Rate digunakan untuk transaksi melalui e-Channel
Kurs e-Rate digunakan untuk transaksi melalui e-Channel
*)Hubungi cabang BCA terdekat untuk mendapatkan informasi kurs khusus untuk transaksi dengan nilai nominal tertentu. Kurs dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar