Mata Uang |
| USD |
| SGD |
| EUR |
| AUD |
| DKK |
| SEK |
| CAD |
| CHF |
| NZD |
| GBP |
| HKD |
| JPY |
| SAR |
| CNY |
| e-Rate
16 Feb 2016 / 16:41 WIB
| |
| Jual | Beli |
| 13405.00 | 13385.00 |
| 9567.62 | 9547.62 |
| 15016.24 | 14916.24 |
| 9648.24 | 9568.24 |
| 2044.63 | 1964.63 |
| 1621.54 | 1541.54 |
| 9764.50 | 9684.50 |
| 13623.50 | 13523.50 |
| 8885.39 | 8805.39 |
| 19454.00 | 19354.00 |
| 1734.70 | 1704.70 |
| 119.16 | 115.76 |
| 3611.55 | 3531.55 |
| 2115.10 | 1995.10 |
| TT Counter*
16 Feb 2016 / 16:42 WIB
| |
| Jual | Beli |
| 13545.00 | 13245.00 |
| 9587.52 | 9523.52 |
| 15159.80 | 14783.80 |
| 9747.20 | 9478.20 |
| 2041.95 | 1976.35 |
| 1613.25 | 1555.95 |
| 9854.15 | 9599.15 |
| 13749.65 | 13404.65 |
| 8984.45 | 8705.45 |
| 19664.85 | 19148.85 |
| 1735.40 | 1704.00 |
| 119.77 | 115.17 |
| 3624.75 | 3520.75 |
| 2139.95 | 1972.25 |
| Bank Notes*
16 Feb 2016 / 07:52 WIB
| |
| Jual | Beli |
| 13525.00 | 13225.00 |
| 9667.00 | 9445.00 |
| 15143.00 | 14730.00 |
| 9713.00 | 9433.00 |
| 2063.00 | 1933.00 |
| 1637.00 | 1515.00 |
| 9841.00 | 9547.00 |
| 13751.00 | 13361.00 |
| 9026.00 | 8756.00 |
| 19559.00 | 19056.00 |
| 1752.00 | 1683.00 |
| 120.21 | 113.73 |
| 3645.00 | 3475.00 |
| 2108.00 | 1978.00 |
| Catatan : Kurs e-Rate digunakan untuk transaksi melalui e-Banking |
*) Hubungi cabang BCA terdekat untuk rnendapatkan informasi kurs khusus untuk transaksi dengan nilai nominal tertentu. Kurs dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar