Mata Uang |
| USD |
| SGD |
| EUR |
| AUD |
| DKK |
| SEK |
| CAD |
| CHF |
| NZD |
| GBP |
| HKD |
| JPY |
| SAR |
| CNY |
| e-Rate
10 Feb 2016 / 09:32 WIB
| |
| Jual | Beli |
| 13536.00 | 13516.00 |
| 9693.92 | 9673.92 |
| 15331.68 | 15231.68 |
| 9570.42 | 9490.42 |
| 2087.57 | 2007.57 |
| 1648.05 | 1568.05 |
| 9771.99 | 9691.99 |
| 13969.24 | 13869.24 |
| 8986.10 | 8906.10 |
| 19613.34 | 19513.34 |
| 1750.13 | 1720.13 |
| 119.71 | 116.31 |
| 3646.48 | 3566.48 |
| 2119.84 | 1999.84 |
| TT Counter*
10 Feb 2016 / 08:59 WIB
| |
| Jual | Beli |
| 13690.00 | 13390.00 |
| 9726.05 | 9662.05 |
| 15495.75 | 15115.75 |
| 9679.25 | 9412.25 |
| 2087.90 | 2021.30 |
| 1641.80 | 1584.00 |
| 9870.70 | 9617.70 |
| 14114.40 | 13763.40 |
| 9092.95 | 8812.95 |
| 19846.65 | 19330.65 |
| 1752.35 | 1720.95 |
| 120.56 | 115.97 |
| 3662.95 | 3558.95 |
| 2146.65 | 1979.35 |
| Bank Notes*
10 Feb 2016 / 07:25 WIB
| |
| Jual | Beli |
| 13745.00 | 13445.00 |
| 9839.00 | 9616.00 |
| 15553.00 | 15137.00 |
| 9741.00 | 9464.00 |
| 2118.00 | 1988.00 |
| 1674.00 | 1552.00 |
| 9933.00 | 9641.00 |
| 14174.00 | 13780.00 |
| 9160.00 | 8891.00 |
| 19908.00 | 19405.00 |
| 1778.00 | 1709.00 |
| 121.62 | 115.15 |
| 3704.00 | 3534.00 |
| 2116.00 | 1987.00 |
| Catatan : Kurs e-Rate digunakan untuk transaksi melalui e-Banking |
*) Hubungi cabang BCA terdekat untuk rnendapatkan informasi kurs khusus untuk transaksi dengan nilai nominal tertentu. Kurs dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar