Mata Uang |
| USD |
| SGD |
| EUR |
| AUD |
| DKK |
| SEK |
| CAD |
| CHF |
| NZD |
| GBP |
| HKD |
| JPY |
| SAR |
| CNY |
| e-Rate
01 Feb 2016 / 08:17 WIB
| |
| Jual | Beli |
| 13751.00 | 13731.00 |
| 9640.65 | 9620.65 |
| 14946.62 | 14846.62 |
| 9739.09 | 9659.09 |
| 2036.27 | 1956.27 |
| 1641.94 | 1561.94 |
| 9857.11 | 9777.11 |
| 13491.28 | 13391.28 |
| 8923.56 | 8843.56 |
| 19637.80 | 19537.80 |
| 1780.17 | 1750.17 |
| 115.01 | 111.61 |
| 3704.00 | 3624.00 |
| 2140.10 | 2020.10 |
| TT Counter*
01 Feb 2016 / 07:13 WIB
| |
| Jual | Beli |
| 13935.00 | 13635.00 |
| 9706.90 | 9643.90 |
| 15123.40 | 14757.40 |
| 9871.95 | 9603.95 |
| 2037.40 | 1973.50 |
| 1638.50 | 1581.50 |
| 9984.10 | 9732.10 |
| 13643.35 | 13310.35 |
| 9055.25 | 8778.25 |
| 19894.60 | 19385.60 |
| 1786.70 | 1755.30 |
| 115.91 | 111.54 |
| 3728.95 | 3623.95 |
| 2173.35 | 2006.25 |
| Bank Notes*
01 Feb 2016 / 07:23 WIB
| |
| Jual | Beli |
| 13935.00 | 13635.00 |
| 9778.00 | 9559.00 |
| 15129.00 | 14726.00 |
| 9866.00 | 9589.00 |
| 2062.00 | 1933.00 |
| 1665.00 | 1544.00 |
| 9992.00 | 9702.00 |
| 13659.00 | 13280.00 |
| 9041.00 | 8777.00 |
| 19872.00 | 19375.00 |
| 1805.00 | 1736.00 |
| 116.96 | 110.62 |
| 3755.00 | 3585.00 |
| 2145.00 | 2016.00 |
| Catatan : Kurs e-Rate digunakan untuk transaksi melalui e-Banking |
*) Hubungi cabang BCA terdekat untuk rnendapatkan informasi kurs khusus untuk transaksi dengan nilai nominal tertentu. Kurs dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar