Mata Uang |
| USD |
| SGD |
| EUR |
| AUD |
| DKK |
| SEK |
| CAD |
| CHF |
| NZD |
| GBP |
| HKD |
| JPY |
| SAR |
| CNY |
| e-Rate
09 Feb 2016 / 08:20 WIB
| |
| Jual | Beli |
| 13710.00 | 13690.00 |
| 9743.92 | 9723.92 |
| 15409.08 | 15309.08 |
| 9682.75 | 9602.75 |
| 2097.97 | 2017.97 |
| 1663.91 | 1583.91 |
| 9867.14 | 9787.14 |
| 13955.83 | 13855.83 |
| 9077.90 | 8997.90 |
| 19827.33 | 19727.33 |
| 1772.79 | 1742.79 |
| 120.61 | 117.21 |
| 3692.87 | 3612.87 |
| 2141.89 | 2021.89 |
| TT Counter*
09 Feb 2016 / 07:26 WIB
| |
| Jual | Beli |
| 13800.00 | 13500.00 |
| 9733.72 | 9669.72 |
| 15475.50 | 15098.50 |
| 9783.20 | 9516.20 |
| 2084.70 | 2018.70 |
| 1647.70 | 1590.00 |
| 9916.45 | 9663.45 |
| 14019.90 | 13673.90 |
| 9164.65 | 8884.65 |
| 19953.75 | 19437.75 |
| 1767.35 | 1735.95 |
| 120.52 | 115.95 |
| 3693.35 | 3589.35 |
| 2160.80 | 1993.50 |
| Bank Notes*
09 Feb 2016 / 07:32 WIB
| |
| Jual | Beli |
| 13800.00 | 13500.00 |
| 9810.00 | 9589.00 |
| 15480.00 | 15066.00 |
| 9786.00 | 9509.00 |
| 2108.00 | 1978.00 |
| 1674.00 | 1553.00 |
| 9929.00 | 9638.00 |
| 14025.00 | 13635.00 |
| 9159.00 | 8891.00 |
| 19937.00 | 19434.00 |
| 1785.00 | 1717.00 |
| 121.51 | 115.06 |
| 3719.00 | 3549.00 |
| 2125.00 | 1995.00 |
| Catatan : Kurs e-Rate digunakan untuk transaksi melalui e-Banking |
*) Hubungi cabang BCA terdekat untuk rnendapatkan informasi kurs khusus untuk transaksi dengan nilai nominal tertentu. Kurs dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar