Mata Uang |
| USD |
| SGD |
| EUR |
| AUD |
| DKK |
| SEK |
| CAD |
| CHF |
| NZD |
| GBP |
| HKD |
| JPY |
| SAR |
| CNY |
| e-Rate
04 Feb 2016 / 08:16 WIB
| |
| Jual | Beli |
| 13660.00 | 13640.00 |
| 9658.01 | 9638.01 |
| 15204.24 | 15104.24 |
| 9837.30 | 9757.30 |
| 2070.68 | 1990.68 |
| 1658.12 | 1578.12 |
| 9979.21 | 9899.21 |
| 13640.22 | 13540.22 |
| 9140.46 | 9060.46 |
| 19977.64 | 19877.64 |
| 1767.39 | 1737.39 |
| 117.51 | 114.11 |
| 3679.69 | 3599.69 |
| 2125.66 | 2005.66 |
| TT Counter*
04 Feb 2016 / 08:21 WIB
| |
| Jual | Beli |
| 13800.00 | 13500.00 |
| 9688.30 | 9625.30 |
| 15345.95 | 14970.95 |
| 9945.85 | 9674.85 |
| 2067.35 | 2001.95 |
| 1650.25 | 1592.55 |
| 10068.95 | 9811.95 |
| 13765.65 | 13425.65 |
| 9255.60 | 8973.60 |
| 20190.85 | 19670.85 |
| 1768.25 | 1736.85 |
| 117.98 | 113.49 |
| 3692.75 | 3588.75 |
| 2151.45 | 1984.35 |
| Bank Notes*
04 Feb 2016 / 08:48 WIB
| |
| Jual | Beli |
| 13800.00 | 13500.00 |
| 9757.00 | 9537.00 |
| 15335.00 | 14925.00 |
| 9946.00 | 9665.00 |
| 2089.00 | 1959.00 |
| 1675.00 | 1554.00 |
| 10077.00 | 9783.00 |
| 13768.00 | 13384.00 |
| 9250.00 | 8980.00 |
| 20166.00 | 19658.00 |
| 1786.00 | 1717.00 |
| 118.86 | 112.46 |
| 3718.00 | 3548.00 |
| 2125.00 | 1995.00 |
| Catatan : Kurs e-Rate digunakan untuk transaksi melalui e-Banking |
*) Hubungi cabang BCA terdekat untuk rnendapatkan informasi kurs khusus untuk transaksi dengan nilai nominal tertentu. Kurs dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar