Mata Uang |
| USD |
| SGD |
| EUR |
| AUD |
| DKK |
| SEK |
| CAD |
| CHF |
| NZD |
| GBP |
| HKD |
| JPY |
| SAR |
| CNY |
| e-Rate
02 Feb 2016 / 08:08 WIB
| |
| Jual | Beli |
| 13659.00 | 13643.00 |
| 9589.32 | 9569.32 |
| 14928.23 | 14828.23 |
| 9724.71 | 9644.71 |
| 2033.47 | 1953.47 |
| 1641.14 | 1561.14 |
| 9811.66 | 9731.66 |
| 13437.94 | 13337.94 |
| 8960.25 | 8880.25 |
| 19740.89 | 19640.89 |
| 1770.20 | 1740.20 |
| 114.60 | 111.20 |
| 3681.51 | 3601.51 |
| 2123.12 | 2003.12 |
| TT Counter*
02 Feb 2016 / 07:11 WIB
| |
| Jual | Beli |
| 13785.00 | 13485.00 |
| 9608.30 | 9545.30 |
| 15050.10 | 14683.10 |
| 9824.90 | 9556.90 |
| 2027.70 | 1963.60 |
| 1630.85 | 1573.65 |
| 9897.15 | 9645.15 |
| 13549.50 | 13215.50 |
| 9050.05 | 8772.05 |
| 19925.20 | 19410.20 |
| 1768.50 | 1737.10 |
| 115.04 | 110.66 |
| 3689.05 | 3585.05 |
| 2146.40 | 1979.30 |
| Bank Notes*
02 Feb 2016 / 07:22 WIB
| |
| Jual | Beli |
| 13785.00 | 13485.00 |
| 9686.00 | 9467.00 |
| 15059.00 | 14654.00 |
| 9830.00 | 9552.00 |
| 2052.00 | 1923.00 |
| 1657.00 | 1536.00 |
| 9911.00 | 9620.00 |
| 13560.00 | 13180.00 |
| 9057.00 | 8790.00 |
| 19921.00 | 19418.00 |
| 1786.00 | 1718.00 |
| 116.06 | 109.72 |
| 3715.00 | 3545.00 |
| 2122.00 | 1992.00 |
| Catatan : Kurs e-Rate digunakan untuk transaksi melalui e-Banking |
*) Hubungi cabang BCA terdekat untuk rnendapatkan informasi kurs khusus untuk transaksi dengan nilai nominal tertentu. Kurs dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar