Kurs
Kurs Bank Mandiri
| Mata Uang | Symbol | Beli | Jual | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Australian Dollar | AUD | 9.517,00 | 9.799,00 | ||
| Canadian Dollar | CAD | 9.636,00 | 9.833,00 | ||
| Swiss Franc | CHF | 13.505,00 | 13.930,00 | ||
| China Yuan | CNY | 2.069,00 | 2.157,00 | ||
| Danish Krone | DKK | 1.951,00 | 2.094,00 | ||
| EURO Spot Rate | EUR | 14.927,00 | 15.234,00 | ||
| British Pound | GBP | 19.591,00 | 19.943,00 | ||
| Hongkong Dollar | HKD | 1.725,00 | 1.843,00 | ||
| Japanese Yen | JPY | 116,05 | 119,40 | ||
| Norwegian Krone | NOK | 1.526,00 | 1.652,00 | ||
| New Zealand Dollar | NZD | 8.844,00 | 9.091,00 | ||
| Saudi Arabian Real | SAR | 3.559,00 | 3.863,00 | ||
| Swedish Krona | SEK | 1.577,00 | 1.670,00 | ||
| Singapore Dollar | SGD | 9.596,00 | 9.812,00 | ||
| United States Dollar | USD | 13.825,00 | 13.975,00 |
Last Updated: 26 Jan 16 08:18 WIB
Nilai tukar tersebut merupakan nilai indikasi yang dapat
berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
Nilai tukar tersebut merupakan nilai indikasi yang dapat
berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
Kalkulator Kurs
| Jumlah | Dari (Kurs) | Ke (Kurs) | Hasil |
|---|---|---|---|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar