Kurs
Kurs Bank Mandiri
| Mata Uang | Symbol | Beli | Jual | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Australian Dollar | AUD | 9.431,00 | 9.711,00 | ||
| Canadian Dollar | CAD | 9.478,00 | 9.671,00 | ||
| Swiss Franc | CHF | 13.610,00 | 14.040,00 | ||
| China Yuan | CNY | 2.070,00 | 2.159,00 | ||
| Danish Krone | DKK | 1.959,00 | 2.102,00 | ||
| EURO Spot Rate | EUR | 14.992,00 | 15.299,00 | ||
| British Pound | GBP | 19.653,00 | 20.006,00 | ||
| Hongkong Dollar | HKD | 1.725,00 | 1.843,00 | ||
| Japanese Yen | JPY | 116,64 | 120,01 | ||
| Norwegian Krone | NOK | 1.503,00 | 1.626,00 | ||
| New Zealand Dollar | NZD | 8.847,00 | 9.094,00 | ||
| Saudi Arabian Real | SAR | 3.562,00 | 3.865,00 | ||
| Swedish Krona | SEK | 1.574,00 | 1.666,00 | ||
| Singapore Dollar | SGD | 9.567,00 | 9.782,00 | ||
| United States Dollar | USD | 13.835,00 | 13.985,00 |
Last Updated: 19 Jan 16 08:23 WIB
Nilai tukar tersebut merupakan nilai indikasi yang dapat
berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
Nilai tukar tersebut merupakan nilai indikasi yang dapat
berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
Kalkulator Kurs
| Jumlah | Dari (Kurs) | Ke (Kurs) | Hasil |
|---|---|---|---|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar