Kurs
Kurs Bank Mandiri
| Mata Uang | Symbol | Beli | Jual | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Australian Dollar | AUD | 9.558,00 | 9.840,00 | ||
| Canadian Dollar | CAD | 9.620,00 | 9.817,00 | ||
| Swiss Franc | CHF | 13.582,00 | 14.012,00 | ||
| China Yuan | CNY | 2.063,00 | 2.152,00 | ||
| Danish Krone | DKK | 1.942,00 | 2.084,00 | ||
| EURO Spot Rate | EUR | 14.857,00 | 15.163,00 | ||
| British Pound | GBP | 19.837,00 | 20.192,00 | ||
| Hongkong Dollar | HKD | 1.727,00 | 1.845,00 | ||
| Japanese Yen | JPY | 115,89 | 119,24 | ||
| Norwegian Krone | NOK | 1.499,00 | 1.622,00 | ||
| New Zealand Dollar | NZD | 8.956,00 | 9.204,00 | ||
| Saudi Arabian Real | SAR | 3.546,00 | 3.848,00 | ||
| Swedish Krona | SEK | 1.576,00 | 1.669,00 | ||
| Singapore Dollar | SGD | 9.538,00 | 9.754,00 | ||
| United States Dollar | USD | 13.775,00 | 13.925,00 |
Last Updated: 13 Jan 16 08:26 WIB
Nilai tukar tersebut merupakan nilai indikasi yang dapat
berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
Nilai tukar tersebut merupakan nilai indikasi yang dapat
berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
Kalkulator Kurs
| Jumlah | Dari (Kurs) | Ke (Kurs) | Hasil |
|---|---|---|---|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar