Mata Uang |
| USD |
| SGD |
| EUR |
| AUD |
| DKK |
| SEK |
| CAD |
| CHF |
| NZD |
| GBP |
| HKD |
| JPY |
| SAR |
| CNY |
| e-Rate
13 Jan 2016 / 08:33 WIB
| |
| Jual | Beli |
| 13860.00 | 13840.00 |
| 9658.88 | 9638.88 |
| 15039.86 | 14939.86 |
| 9762.01 | 9682.01 |
| 2048.80 | 1968.80 |
| 1660.23 | 1580.23 |
| 9766.13 | 9686.13 |
| 13828.37 | 13728.37 |
| 9129.07 | 9049.07 |
| 20083.34 | 19983.34 |
| 1800.02 | 1770.02 |
| 118.96 | 115.56 |
| 3732.23 | 3652.23 |
| 2166.66 | 2046.66 |
| TT Counter*
13 Jan 2016 / 07:10 WIB
| |
| Jual | Beli |
| 14055.00 | 13755.00 |
| 9702.22 | 9640.22 |
| 15270.50 | 14903.50 |
| 9846.05 | 9580.05 |
| 2057.70 | 1993.60 |
| 1661.45 | 1604.15 |
| 9877.10 | 9629.10 |
| 14038.20 | 13697.20 |
| 9227.30 | 8947.30 |
| 20342.10 | 19825.10 |
| 1807.35 | 1775.85 |
| 120.33 | 115.83 |
| 3760.15 | 3655.15 |
| 2198.55 | 2031.25 |
| Bank Notes*
13 Jan 2016 / 07:19 WIB
| |
| Jual | Beli |
| 14055.00 | 13755.00 |
| 9780.00 | 9564.00 |
| 15279.00 | 14876.00 |
| 9852.00 | 9577.00 |
| 2082.00 | 1953.00 |
| 1688.00 | 1567.00 |
| 9892.00 | 9606.00 |
| 14045.00 | 13661.00 |
| 9221.00 | 8955.00 |
| 20336.00 | 19832.00 |
| 1825.00 | 1757.00 |
| 121.31 | 114.90 |
| 3786.00 | 3616.00 |
| 2164.00 | 2035.00 |
| Catatan : Kurs e-Rate digunakan untuk transaksi melalui e-Banking |
*) Hubungi cabang BCA terdekat untuk rnendapatkan informasi kurs khusus untuk transaksi dengan nilai nominal tertentu. Kurs dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar