Kurs
Kurs Bank Mandiri
| Mata Uang | Symbol | Beli | Jual | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Australian Dollar | AUD | 9.553,00 | 9.834,00 | ||
| Canadian Dollar | CAD | 9.658,00 | 9.856,00 | ||
| Swiss Franc | CHF | 13.618,00 | 14.050,00 | ||
| China Yuan | CNY | 2.066,00 | 2.155,00 | ||
| Danish Krone | DKK | 1.946,00 | 2.088,00 | ||
| EURO Spot Rate | EUR | 14.885,00 | 15.192,00 | ||
| British Pound | GBP | 19.990,00 | 20.347,00 | ||
| Hongkong Dollar | HKD | 1.728,00 | 1.846,00 | ||
| Japanese Yen | JPY | 115,92 | 119,27 | ||
| Norwegian Krone | NOK | 1.491,00 | 1.614,00 | ||
| New Zealand Dollar | NZD | 8.967,00 | 9.215,00 | ||
| Saudi Arabian Real | SAR | 3.545,00 | 3.847,00 | ||
| Swedish Krona | SEK | 1.577,00 | 1.670,00 | ||
| Singapore Dollar | SGD | 9.546,00 | 9.761,00 | ||
| United States Dollar | USD | 13.785,00 | 13.935,00 |
Last Updated: 12 Jan 16 08:21 WIB
Nilai tukar tersebut merupakan nilai indikasi yang dapat
berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
Nilai tukar tersebut merupakan nilai indikasi yang dapat
berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
Kalkulator Kurs
| Jumlah | Dari (Kurs) | Ke (Kurs) | Hasil |
|---|---|---|---|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar