Kurs
Kurs Bank Mandiri
| Mata Uang | Symbol | Beli | Jual | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Australian Dollar | AUD | 9.642,00 | 9.924,00 | ||
| Canadian Dollar | CAD | 9.750,00 | 9.950,00 | ||
| Swiss Franc | CHF | 13.670,00 | 14.105,00 | ||
| China Yuan | CNY | 2.063,00 | 2.152,00 | ||
| Danish Krone | DKK | 1.951,00 | 2.094,00 | ||
| EURO Spot Rate | EUR | 14.921,00 | 15.228,00 | ||
| British Pound | GBP | 20.102,00 | 20.459,00 | ||
| Hongkong Dollar | HKD | 1.729,00 | 1.847,00 | ||
| Japanese Yen | JPY | 115,37 | 118,70 | ||
| Norwegian Krone | NOK | 1.497,00 | 1.620,00 | ||
| New Zealand Dollar | NZD | 9.110,00 | 9.359,00 | ||
| Saudi Arabian Real | SAR | 3.545,00 | 3.847,00 | ||
| Swedish Krona | SEK | 1.586,00 | 1.679,00 | ||
| Singapore Dollar | SGD | 9.589,00 | 9.806,00 | ||
| United States Dollar | USD | 13.780,00 | 13.930,00 |
Last Updated: 8 Jan 16 09:25 WIB
Nilai tukar tersebut merupakan nilai indikasi yang dapat
berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
Nilai tukar tersebut merupakan nilai indikasi yang dapat
berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
Kalkulator Kurs
| Jumlah | Dari (Kurs) | Ke (Kurs) | Hasil |
|---|---|---|---|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar