KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR :
T E N T A N G NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 24 Februari 2016 SAMPAI DENGAN 1 Maret 2016 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Februari 2016 an. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Plt. KEPALA BADAN KEBIJAKAN FISKAL
ANDIN HADIYANTO
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rabu, 24 Februari 2016
Kurs Pajak 24 Februari 2016 - 01 Maret 2016
Kurs Mandiri 24 Februari 2016
Kurs
Kurs Bank Mandiri
| Mata Uang | Symbol | Beli | Jual | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Australian Dollar | AUD | 9.549,00 | 9.829,00 | ||
| Canadian Dollar | CAD | 9.649,00 | 9.853,00 | ||
| Swiss Franc | CHF | 13.350,00 | 13.781,00 | ||
| China Yuan | CNY | 2.017,00 | 2.105,00 | ||
| Danish Krone | DKK | 1.915,00 | 2.057,00 | ||
| EURO Spot Rate | EUR | 14.659,00 | 14.964,00 | ||
| British Pound | GBP | 18.665,00 | 19.010,00 | ||
| Hongkong Dollar | HKD | 1.674,00 | 1.790,00 | ||
| Japanese Yen | JPY | 118,34 | 121,90 | ||
| Norwegian Krone | NOK | 1.500,00 | 1.627,00 | ||
| New Zealand Dollar | NZD | 8.800,00 | 9.045,00 | ||
| Saudi Arabian Real | SAR | 3.443,00 | 3.739,00 | ||
| Swedish Krona | SEK | 1.538,00 | 1.630,00 | ||
| Singapore Dollar | SGD | 9.458,00 | 9.677,00 | ||
| United States Dollar | USD | 13.375,00 | 13.525,00 |
Last Updated: 24 Feb 16 08:15 WIB
Nilai tukar tersebut merupakan nilai indikasi yang dapat
berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
Nilai tukar tersebut merupakan nilai indikasi yang dapat
berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
Kalkulator Kurs
| Jumlah | Dari (Kurs) | Ke (Kurs) | Hasil |
|---|---|---|---|
Kurs BCA 24 Februari 2016
Kurs & Kalkulator
| Mata Uang | E-Rate 24 Feb 2016 / 07:15 WIB | TT Counter* 24 Feb 2016 / 07:17 WIB | Bank Notes* 24 Feb 2016 / 07:23 WIB | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jual | Beli | Jual | Beli | Jual | Beli | |
| USD | 13.445,00 | 13.425,00 | 13.585,00 | 13.285,00 | 13.585,00 | 13.285,00 |
| SGD | 9.558,01 | 9.538,01 | 9.581,20 | 9.517,20 | 9.657,00 | 9.436,00 |
| EUR | 14.852,69 | 14.752,69 | 14.995,60 | 14.623,60 | 15.002,00 | 14.593,00 |
| AUD | 9.704,47 | 9.624,47 | 9.801,80 | 9.531,80 | 9.806,00 | 9.525,00 |
| DKK | 2.023,34 | 1.943,34 | 2.020,10 | 1.955,40 | 2.044,00 | 1.915,00 |
| SEK | 1.622,54 | 1.542,54 | 1.614,20 | 1.556,90 | 1.641,00 | 1.520,00 |
| CAD | 9.776,57 | 9.696,57 | 9.863,90 | 9.608,90 | 9.878,00 | 9.585,00 |
| CHF | 13.602,92 | 13.502,92 | 13.737,35 | 13.393,35 | 13.749,00 | 13.361,00 |
| NZD | 8.952,78 | 8.872,78 | 9.051,70 | 8.771,70 | 9.044,00 | 8.775,00 |
| GBP | 18.855,65 | 18.755,65 | 19.058,35 | 18.557,35 | 19.049,00 | 18.560,00 |
| HKD | 1.744,29 | 1.714,29 | 1.745,00 | 1.713,60 | 1.763,00 | 1.695,00 |
| JPY | 121,74 | 118,34 | 122,39 | 117,71 | 123,39 | 116,85 |
| SAR | 3.622,21 | 3.542,21 | 3.635,35 | 3.531,35 | 3.661,00 | 3.491,00 |
| CNY | 2.115,56 | 1.995,56 | 2.140,60 | 1.973,10 | 2.108,00 | 1.978,00 |
E-Rate Konverter
E-Rate 24 Februari 2016 07:23 WIB
Permudah konversi mata uang yang Anda butuhkan.
Hitung Kurs
Kurs yang digunakan adalah kurs jual bank.
Catatan:
Kurs e-Rate digunakan untuk transaksi melalui e-Channel
Kurs e-Rate digunakan untuk transaksi melalui e-Channel
*)Hubungi cabang BCA terdekat untuk mendapatkan informasi kurs khusus untuk transaksi dengan nilai nominal tertentu. Kurs dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Langganan:
Postingan (Atom)