Kurs
Kurs Bank Mandiri
| Mata Uang | Symbol | Beli | Jual | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Australian Dollar | AUD | 9.549,00 | 9.829,00 | ||
| Canadian Dollar | CAD | 9.649,00 | 9.853,00 | ||
| Swiss Franc | CHF | 13.350,00 | 13.781,00 | ||
| China Yuan | CNY | 2.017,00 | 2.105,00 | ||
| Danish Krone | DKK | 1.915,00 | 2.057,00 | ||
| EURO Spot Rate | EUR | 14.659,00 | 14.964,00 | ||
| British Pound | GBP | 18.665,00 | 19.010,00 | ||
| Hongkong Dollar | HKD | 1.674,00 | 1.790,00 | ||
| Japanese Yen | JPY | 118,34 | 121,90 | ||
| Norwegian Krone | NOK | 1.500,00 | 1.627,00 | ||
| New Zealand Dollar | NZD | 8.800,00 | 9.045,00 | ||
| Saudi Arabian Real | SAR | 3.443,00 | 3.739,00 | ||
| Swedish Krona | SEK | 1.538,00 | 1.630,00 | ||
| Singapore Dollar | SGD | 9.458,00 | 9.677,00 | ||
| United States Dollar | USD | 13.375,00 | 13.525,00 |
Last Updated: 24 Feb 16 08:15 WIB
Nilai tukar tersebut merupakan nilai indikasi yang dapat
berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
Nilai tukar tersebut merupakan nilai indikasi yang dapat
berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
Kalkulator Kurs
| Jumlah | Dari (Kurs) | Ke (Kurs) | Hasil |
|---|---|---|---|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar