| Mata Uang | E-Rate 17 Mar 2016 / 09:40 WIB | TT Counter* 17 Mar 2016 / 08:14 WIB | Bank Notes* 17 Mar 2016 / 07:36 WIB | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jual | Beli | Jual | Beli | Jual | Beli | |
| USD | 13.170,00 | 13.150,00 | 13.280,00 | 12.980,00 | 13.310,00 | 13.010,00 |
| SGD | 9.637,63 | 9.617,63 | 9.664,62 | 9.598,62 | 9.739,00 | 9.512,00 |
| EUR | 14.819,47 | 14.719,47 | 14.918,90 | 14.542,90 | 14.964,00 | 14.549,00 |
| AUD | 10.038,32 | 9.958,32 | 10.134,85 | 9.854,85 | 10.097,00 | 9.805,00 |
| DKK | 2.021,02 | 1.941,02 | 2.012,15 | 1.946,45 | 2.041,00 | 1.911,00 |
| SEK | 1.639,94 | 1.559,94 | 1.627,60 | 1.569,00 | 1.658,00 | 1.535,00 |
| CAD | 10.081,97 | 10.001,97 | 10.163,55 | 9.894,55 | 10.175,00 | 9.870,00 |
| CHF | 13.512,25 | 13.412,25 | 13.610,40 | 13.262,40 | 13.652,00 | 13.259,00 |
| NZD | 8.925,64 | 8.845,64 | 9.019,60 | 8.738,60 | 9.000,00 | 8.728,00 |
| GBP | 18.816,17 | 18.716,17 | 18.993,95 | 18.487,95 | 18.995,00 | 18.497,00 |
| HKD | 1.711,16 | 1.681,16 | 1.708,25 | 1.676,85 | 1.730,00 | 1.661,00 |
| JPY | 118,44 | 115,04 | 118,83 | 114,20 | 119,95 | 113,43 |
| SAR | 3.549,12 | 3.469,12 | 3.553,80 | 3.449,80 | 3.588,00 | 3.418,00 |
| CNY | 2.085,60 | 1.965,60 | 2.109,20 | 1.941,40 | 2.066,00 | 1.936,00 |
E-Rate Konverter
E-Rate 17 Maret 2016 09:40 WIB
Permudah konversi mata uang yang Anda butuhkan.
Catatan:
Kurs e-Rate digunakan untuk transaksi melalui e-Channel
Kurs e-Rate digunakan untuk transaksi melalui e-Channel
*)Hubungi cabang BCA terdekat untuk mendapatkan informasi kurs khusus untuk transaksi dengan nilai nominal tertentu. Kurs dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar