Mata Uang |
| USD |
| SGD |
| EUR |
| AUD |
| DKK |
| SEK |
| CAD |
| CHF |
| NZD |
| GBP |
| HKD |
| JPY |
| SAR |
| CNY |
| e-Rate
28 Jan 2016 / 07:11 WIB
| |
| Jual | Beli |
| 13903.00 | 13887.00 |
| 9742.10 | 9722.10 |
| 15201.11 | 15101.11 |
| 9783.18 | 9703.18 |
| 2070.47 | 1990.47 |
| 1674.23 | 1594.23 |
| 9891.47 | 9811.47 |
| 13747.10 | 13647.10 |
| 8968.24 | 8888.24 |
| 19844.82 | 19744.82 |
| 1798.35 | 1768.35 |
| 119.02 | 115.62 |
| 3743.88 | 3663.88 |
| 2160.67 | 2040.67 |
| TT Counter*
28 Jan 2016 / 07:15 WIB
| |
| Jual | Beli |
| 14045.00 | 13745.00 |
| 9732.20 | 9669.20 |
| 15345.20 | 14977.20 |
| 9881.15 | 9614.15 |
| 2067.45 | 2002.95 |
| 1666.50 | 1609.00 |
| 9974.40 | 9724.40 |
| 13875.90 | 13538.90 |
| 9063.60 | 8786.60 |
| 20053.05 | 19543.05 |
| 1798.50 | 1767.10 |
| 119.62 | 115.14 |
| 3759.35 | 3654.35 |
| 2184.75 | 2017.75 |
| Bank Notes*
28 Jan 2016 / 07:29 WIB
| |
| Jual | Beli |
| 14045.00 | 13745.00 |
| 9807.00 | 9589.00 |
| 15352.00 | 14947.00 |
| 9888.00 | 9613.00 |
| 2091.00 | 1963.00 |
| 1693.00 | 1572.00 |
| 9991.00 | 9703.00 |
| 13893.00 | 13512.00 |
| 9068.00 | 8805.00 |
| 20043.00 | 19546.00 |
| 1817.00 | 1749.00 |
| 120.61 | 114.22 |
| 3785.00 | 3615.00 |
| 2162.00 | 2032.00 |
| Catatan : Kurs e-Rate digunakan untuk transaksi melalui e-Banking |
*) Hubungi cabang BCA terdekat untuk rnendapatkan informasi kurs khusus untuk transaksi dengan nilai nominal tertentu. Kurs dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar