Mata Uang |
| USD |
| SGD |
| EUR |
| AUD |
| DKK |
| SEK |
| CAD |
| CHF |
| NZD |
| GBP |
| HKD |
| JPY |
| SAR |
| CNY |
| e-Rate
21 Jan 2016 / 08:23 WIB
| |
| Jual | Beli |
| 13917.00 | 13897.00 |
| 9692.18 | 9672.18 |
| 15166.91 | 15066.91 |
| 9687.99 | 9607.99 |
| 2065.31 | 1985.31 |
| 1657.41 | 1577.41 |
| 9664.56 | 9584.56 |
| 13872.00 | 13772.00 |
| 9012.80 | 8932.80 |
| 19778.48 | 19678.48 |
| 1795.72 | 1765.72 |
| 120.14 | 116.74 |
| 3748.41 | 3668.41 |
| 2165.89 | 2045.89 |
| TT Counter*
21 Jan 2016 / 07:18 WIB
| |
| Jual | Beli |
| 14105.00 | 13805.00 |
| 9744.80 | 9682.80 |
| 15364.25 | 14996.25 |
| 9820.90 | 9557.90 |
| 2070.10 | 2005.80 |
| 1654.80 | 1597.80 |
| 9768.65 | 9526.65 |
| 14051.70 | 13711.70 |
| 9151.60 | 8873.60 |
| 20072.50 | 19563.50 |
| 1800.45 | 1769.05 |
| 121.36 | 116.83 |
| 3774.90 | 3669.90 |
| 2198.40 | 2031.30 |
| Bank Notes*
21 Jan 2016 / 07:29 WIB
| |
| Jual | Beli |
| 14105.00 | 13805.00 |
| 9823.00 | 9606.00 |
| 15377.00 | 14973.00 |
| 9816.00 | 9543.00 |
| 2094.00 | 1966.00 |
| 1682.00 | 1561.00 |
| 9788.00 | 9504.00 |
| 14063.00 | 13679.00 |
| 9141.00 | 8877.00 |
| 20058.00 | 19562.00 |
| 1818.00 | 1750.00 |
| 122.45 | 116.03 |
| 3800.00 | 3630.00 |
| 2171.00 | 2041.00 |
| Catatan : Kurs e-Rate digunakan untuk transaksi melalui e-Banking |
*) Hubungi cabang BCA terdekat untuk rnendapatkan informasi kurs khusus untuk transaksi dengan nilai nominal tertentu. Kurs dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar