Kurs
Kurs Bank Mandiri
| Mata Uang | Symbol | Beli | Jual | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Australian Dollar | AUD | 9.679,00 | 9.958,00 | ||
| Canadian Dollar | CAD | 9.716,00 | 9.927,00 | ||
| Swiss Franc | CHF | 13.011,00 | 13.437,00 | ||
| China Yuan | CNY | 1.962,00 | 2.050,00 | ||
| Danish Krone | DKK | 1.876,00 | 2.018,00 | ||
| EURO Spot Rate | EUR | 14.362,00 | 14.664,00 | ||
| British Pound | GBP | 18.544,00 | 18.890,00 | ||
| Hongkong Dollar | HKD | 1.623,00 | 1.736,00 | ||
| Japanese Yen | JPY | 112,83 | 116,24 | ||
| Norwegian Krone | NOK | 1.481,00 | 1.609,00 | ||
| New Zealand Dollar | NZD | 8.645,00 | 8.886,00 | ||
| Saudi Arabian Real | SAR | 3.334,00 | 3.622,00 | ||
| Swedish Krona | SEK | 1.515,00 | 1.608,00 | ||
| Singapore Dollar | SGD | 9.358,00 | 9.580,00 | ||
| United States Dollar | USD | 12.950,00 | 13.100,00 |
Last Updated: 14 Mar 16 03:06 WIB
Nilai tukar tersebut merupakan nilai indikasi yang dapat
berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
Nilai tukar tersebut merupakan nilai indikasi yang dapat
berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
Kalkulator Kurs
| Jumlah | Dari (Kurs) | Ke (Kurs) | Hasil |
|---|---|---|---|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar