| Mata Uang | E-Rate 18 Mar 2016 / 08:07 WIB | TT Counter* 18 Mar 2016 / 08:09 WIB | Bank Notes* 18 Mar 2016 / 07:27 WIB | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jual | Beli | Jual | Beli | Jual | Beli | |
| USD | 13.055,00 | 13.025,00 | 13.180,00 | 12.880,00 | 13.220,00 | 12.920,00 |
| SGD | 9.683,94 | 9.653,94 | 9.685,10 | 9.619,10 | 9.769,00 | 9.540,00 |
| EUR | 14.815,20 | 14.715,20 | 14.948,75 | 14.569,75 | 14.992,00 | 14.575,00 |
| AUD | 10.045,60 | 9.965,60 | 10.131,95 | 9.848,95 | 10.123,00 | 9.829,00 |
| DKK | 2.020,85 | 1.940,85 | 2.017,05 | 1.950,85 | 2.046,00 | 1.915,00 |
| SEK | 1.634,81 | 1.554,81 | 1.626,30 | 1.567,40 | 1.656,00 | 1.534,00 |
| CAD | 10.087,01 | 10.007,01 | 10.173,55 | 9.900,55 | 10.203,00 | 9.896,00 |
| CHF | 13.542,01 | 13.442,01 | 13.674,10 | 13.320,10 | 13.713,00 | 13.317,00 |
| NZD | 8.980,23 | 8.900,23 | 9.067,55 | 8.784,55 | 9.060,00 | 8.785,00 |
| GBP | 18.945,62 | 18.845,62 | 19.138,90 | 18.625,90 | 19.159,00 | 18.655,00 |
| HKD | 1.696,42 | 1.666,42 | 1.695,75 | 1.664,35 | 1.719,00 | 1.650,00 |
| JPY | 119,31 | 115,91 | 119,91 | 115,20 | 120,75 | 114,19 |
| SAR | 3.517,17 | 3.437,17 | 3.526,85 | 3.422,85 | 3.564,00 | 3.394,00 |
| CNY | 2.076,92 | 1.956,92 | 2.100,55 | 1.932,55 | 2.068,00 | 1.938,00 |
E-Rate Konverter
E-Rate 18 Maret 2016 08:09 WIB
Permudah konversi mata uang yang Anda butuhkan.
Catatan:
Kurs e-Rate digunakan untuk transaksi melalui e-Channel
Kurs e-Rate digunakan untuk transaksi melalui e-Channel
*)Hubungi cabang BCA terdekat untuk mendapatkan informasi kurs khusus untuk transaksi dengan nilai nominal tertentu. Kurs dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar