Foreign Exchange Rates
|
Last Update 15 March 2016
| FILTER CURRENCIES | |
|---|---|
| Currency Code | |
Access Data Time Series
| Access Data by Date
|
| Currencies | Value | Sell | Buy | Graph |
|---|---|---|---|---|
| AUD | 1.00 | 9,849.53 | 9,745.66 | |
| BND | 1.00 | 9,545.65 | 9,445.81 | |
| CAD | 1.00 | 9,890.95 | 9,788.03 | |
| CHF | 1.00 | 13,334.69 | 13,192.18 | |
| CNY | 1.00 | 2,020.93 | 2,000.95 | |
| DKK | 1.00 | 1,958.95 | 1,939.30 | |
| EUR | 1.00 | 14,614.50 | 14,464.84 | |
| GBP | 1.00 | 18,782.37 | 18,591.51 | |
| HKD | 1.00 | 1,694.56 | 1,677.60 | |
| JPY | 100.00 | 11,573.39 | 11,454.96 | |
| KRW | 1.00 | 11.07 | 10.95 | |
| KWD | 1.00 | 43,752.50 | 43,262.46 | |
| LAK | 1.00 | 1.62 | 1.60 | |
| MYR | 1.00 | 3,192.23 | 3,157.61 | |
| NOK | 1.00 | 1,551.95 | 1,534.80 | |
| NZD | 1.00 | 8,753.97 | 8,664.84 | |
| PGK | 1.00 | 4,392.77 | 4,182.67 | |
| PHP | 1.00 | 281.51 | 278.61 | |
| SAR | 1.00 | 3,508.04 | 3,471.24 | |
| SEK | 1.00 | 1,575.90 | 1,559.39 | |
| SGD | 1.00 | 9,545.65 | 9,445.81 | |
| THB | 1.00 | 374.59 | 370.68 | |
| USD | 1.00 | 13,152.00 | 13,022.00 | |
| VND | 1.00 | 0.59 | 0.58 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar